Tenis · Challenger · Challenger Doubles · Knoxville
Oscar Lacides/Shunsuke Mitsui - Miguel Reyes-Varela/Reese Stalder oranları
Canlı 0 - 0 · LIVE
Oscar Lacides/Shunsuke Mitsui - Miguel Reyes-Varela/Reese Stalder, Challenger · Challenger Doubles · Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 29 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Oscar Lacides/Shunsuke Mitsui 3,95 (Duelbits), Miguel Reyes-Varela/Reese Stalder 1,20 (Duelbits). En yüksek oranlara göre piyasa Miguel Reyes-Varela/Reese Stalder tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %77.
Kazanan
| Site | Oscar Lacides/Shunsuke Mitsui | Miguel Reyes-Varela/Reese Stalder |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 4,25 | 1,18 |
| 1win | 4,31 | 1,19 |
| 1xBet (BetB2B) | 4,38 | 1,22 |
| BetAndYou (BetB2B) | 4,38 | 1,22 |
| BetUK | 4,20 | 1,21 |
| Bettilt (Betby) | 4,50 | 1,16 |
| Coral | 4,60 | 1,18 |
| DEXSport | 3,86 | 1,21 |
| Duelbits | 3,95 | 1,20 |
| Efbet | 4,14 | 1,20 |
| Fonbet | 4,30 | 1,16 |
| Gamdom (OneBitTech) | 4,05 | 1,20 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 4,20 | 1,17 |
| Ladbrokes | 4,50 | 1,18 |
| Mostbet | 4,30 | 1,16 |
| QuinnBet | 4,10 | 1,22 |
| Roobet (Betby) | 4,90 | 1,14 |
| Sekabet (BetCo) | 4,05 | 1,20 |
| Sekabet (Digitain) | 4,33 | 1,20 |
| Sportsbet.io | 4,50 | 1,17 |
| Stake | 3,90 | 1,20 |
| Thunderpick | 4,39 | 1,16 |
| Unibet UK | 4,10 | 1,22 |
| Virgin Bet | 4,20 | 1,20 |
| theScore Bet | 4,25 | 1,20 |
| En yüksek oran | 3,95 | 1,20 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %8,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst2,50Betway
- 20.5 Alt2,00Fonbet
Handikap
- Oscar Lacides/Shunsuke Mitsui +3.52,60Fonbet
- Miguel Reyes-Varela/Reese Stalder -3.51,62BetAndYou (BetB2B)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 31 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Doubles · Knoxville maçları
- CanlıDaniel Milavsky/Braden Shick - Hynek Barton/Maks Kasnikowski11,2424,52