Tenis · Challenger · Challenger Metz
Pedro Martinez Portero - Matthew William Donald oranları
Pedro Martinez Portero - Matthew William Donald, Challenger · Challenger Metz kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Pedro Martinez Portero 1,53 (Coral), Matthew William Donald 2,80 (Unibet UK). En yüksek oranlara göre piyasa Pedro Martinez Portero tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Kazanan
| Site | Pedro Martinez Portero | Matthew William Donald |
|---|---|---|
| 1win | 1,52 | 2,43 |
| BetBoom (MX) | 1,50 | 2,40 |
| BetUK | 1,41 | 2,80 |
| Betano | 1,52 | 2,37 |
| Bettilt (Betby) | 1,50 | 2,40 |
| Betway | 1,44 | 2,60 |
| Coral | 1,53 | 2,37 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,49 | 2,38 |
| Efbet | 1,52 | 2,46 |
| Fonbet | 1,50 | 2,40 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,51 | 2,45 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,45 | 2,37 |
| Ladbrokes | 1,53 | 2,37 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,49 | 2,38 |
| Novibet (GR) | 1,53 | 2,40 |
| Polymarket | 1,50 | 2,60 |
| Polymarket (US) | 1,43 | 2,42 |
| ProphetX | 1,33 | 2,42 |
| QuinnBet | 1,41 | 2,80 |
| Roobet (Betby) | 1,50 | 2,40 |
| Sahabet (Altenar) | 1,50 | 2,43 |
| Sekabet (Digitain) | 1,52 | 2,45 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,41 | 2,41 |
| Stake | 1,50 | 2,41 |
| Stoiximan (GR) | 1,53 | 2,45 |
| Thunderpick | 1,50 | 2,39 |
| Unibet UK | 1,41 | 2,80 |
| Virgin Bet | 1,41 | 2,80 |
| theScore Bet | 1,50 | 2,45 |
| En yüksek oran | 1,53 | 2,80 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,83Unibet UK
- 21.5 Alt2,00Sekabet (Digitain)
Handikap
- Pedro Martinez Portero -2.51,781win
- Matthew William Donald +2.51,98Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 10 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Metz maçları
- Benjamin Bonzi - Sascha Gueymard Wayenburg11,4323,19
- Luca Nardi - Thomas Faurel11,3823,45
- 18 KasAlexandre Muller - Zsombor Piros12,5621,59
- 18 KasPhilip Henning - Hugo Gaston13,5521,38