Futbol · Endonezya · Liga 2
Persikad Depok - Bekasi City oranları
%0,9garanti kârlı surebetCanlı gör
Persikad Depok - Bekasi City, Endonezya · Liga 2 kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 27 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Persikad Depok 2,10 (Polymarket), Beraberlik 3,80 (Betway), Bekasi City 4,10 (Dafabet). En yüksek oranlara göre piyasa Persikad Depok tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %48.
Maç Sonucu
| Site | Persikad Depok | Beraberlik | Bekasi City |
|---|---|---|---|
| 188bet | 1,69 | 3,70 | 4,00 |
| 888Sport | 1,65 | 3,80 | 4,00 |
| Bet365 | 2,00 | 3,40 | 3,10 |
| BetUK | 2,02 | 3,25 | 3,00 |
| Betano | 2,07 | 3,35 | 3,05 |
| Bets10 | 2,05 | 3,35 | 3,10 |
| Betway | 2,00 | 3,80 | 2,90 |
| BoyleSports | 1,65 | 3,80 | 4,00 |
| Coral | 2,00 | 3,40 | 3,00 |
| Dafabet | 1,76 | 3,70 | 4,10 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,01 | 3,31 | 3,02 |
| Efbet | 2,10 | 3,47 | 3,12 |
| Fonbet | 1,95 | 3,45 | 3,20 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,01 | 3,30 | 3,00 |
| Ladbrokes | 2,00 | 3,40 | 3,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,01 | 3,31 | 3,02 |
| Novibet (GR) | 2,03 | 3,45 | 3,15 |
| Pinnacle | 1,98 | 3,46 | 2,85 |
| Polymarket | 2,10 | – | 2,91 |
| QuinnBet | 2,02 | 3,25 | 3,00 |
| Sahabet (Altenar) | 2,05 | 3,33 | 3,00 |
| Sekabet (BetCo) | 2,07 | 3,61 | 2,94 |
| Superbet | 2,05 | 3,30 | 3,05 |
| Unibet UK | 2,02 | 3,25 | 3,00 |
| VBET | 2,07 | 3,61 | 2,94 |
| Virgin Bet | 2,02 | 3,25 | 3,00 |
| En yüksek oran | 2,10 | 3,80 | 4,10 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-1,7 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Persikad Depok veya beraberlik1,39Polymarket
- Persikad Depok veya Bekasi City1,30Polymarket
- Bekasi City veya beraberlik1,76Polymarket
Karşılıklı Gol
- Var1,70Sekabet (BetCo)
- Yok2,20Efbet
Beraberlikte İade
- Persikad Depok1,53Betano
- Bekasi City2,35Fonbet
İlk Yarı Sonucu
- Persikad Depok2,52Sekabet (BetCo)
- Beraberlik2,40Bet365
- Bekasi City4,33Bet365
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,83Polymarket
- 2.5 Alt2,25Bet365
Handikap
- Persikad Depok -0.52,05Sekabet (BetCo)
- Bekasi City +0.51,70Efbet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 40 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.