Futbol · Polonya · Ekstraklasa
Pogon Szczecin - Slask Wroclaw oranları
Canlı 1 - 1 · 80’
Pogon Szczecin - Slask Wroclaw, Polonya · Ekstraklasa kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Pogon Szczecin 3,60 (FanDuel), Beraberlik 1,72 (Pinnacle), Slask Wroclaw 7,50 (Bet365).
Maç Sonucu
| Site | Pogon Szczecin | Beraberlik | Slask Wroclaw |
|---|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,88 | 1,80 | 6,00 |
| 1win | 2,92 | 1,72 | 6,82 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,75 | 1,88 | 6,45 |
| Bet365 | 3,40 | 1,57 | 7,50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,75 | 1,88 | 6,45 |
| BetBoom (MX) | 3,00 | 1,72 | 6,40 |
| BetUK | 3,00 | 1,62 | 5,20 |
| Betfair Exchange | 3,25 | 1,75 | 7,60 |
| Bettilt (Betby) | 2,95 | 1,72 | 6,40 |
| Coral | 2,90 | 1,60 | 6,00 |
| DEXSport | 2,72 | 1,81 | 5,91 |
| Duelbits | 2,90 | 1,70 | 6,25 |
| Efbet | 3,01 | 1,70 | 6,93 |
| FanDuel | 3,60 | 1,51 | 7,50 |
| Fonbet | 3,00 | 1,72 | 6,50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,00 | 1,65 | 6,75 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,90 | 1,70 | 6,00 |
| Ladbrokes | 2,90 | 1,57 | 6,00 |
| Mostbet | 3,00 | 1,72 | 6,50 |
| Paddy Power | 2,88 | 1,67 | 6,00 |
| Pinnacle | 3,05 | 1,72 | 6,34 |
| Polymarket | 3,19 | 1,73 | 7,59 |
| QuinnBet | 3,10 | 1,68 | 5,30 |
| Roobet (Betby) | 2,95 | 1,70 | 6,40 |
| Sahabet (Altenar) | 3,00 | 1,70 | 6,50 |
| Sekabet (BetCo) | 3,00 | 1,70 | 6,80 |
| Sekabet (Digitain) | 3,05 | 1,68 | 6,80 |
| Sportsbet.io | 3,10 | 1,67 | 7,00 |
| Superbet | 3,00 | 1,67 | 6,15 |
| Thunderpick | 3,17 | 1,68 | 6,50 |
| Unibet UK | 3,20 | 1,68 | 5,30 |
| VBET | 2,80 | 1,65 | 6,20 |
| Virgin Bet | 3,00 | 1,61 | 5,20 |
| theScore Bet | 3,10 | 1,62 | 6,50 |
| En yüksek oran | 3,60 | 1,72 | 7,50 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,9 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Pogon Szczecin veya beraberlik1,08Bet365
- Pogon Szczecin veya Slask Wroclaw2,25Bet365
- Slask Wroclaw veya beraberlik1,30Bet365
Beraberlikte İade
- Pogon Szczecin1,40Bet365
- Slask Wroclaw2,75Bet365
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst2,25Bet365
- 2.5 Alt1,92Pinnacle
Handikap
- Pogon Szczecin +01,40Pinnacle
- Slask Wroclaw +03,06Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 156 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Polonya · Ekstraklasa maçları
- Cracovia Krakow - Jagiellonia Bialystok12,53X3,8922,75
- Zaglebie Lubin - Gornik Zabrze14,51X3,5521,93
- Radomiak Radom - Wisla Krakow13,40X3,9622,10
- 22 KasRakow Czestochowa - Widzew Lodz12,12X3,7523,48
- 22 KasGKS Katowice - Lech Poznan13,23X4,2022,08
- 22 KasWisla Plock - Legia Warsaw13,10X3,6522,27
- 23 KasWieczysta Krakow - Motor Lublin12,35X4,0522,70
- 27 KasKS Rakow Czestochowa - Piast Gliwice11,95X3,8023,65