Tenis · WTA · WTA Colina
Polona Hercog - Miriam Bulgaru oranları
Canlı 0 - 0 · Live Now
Polona Hercog - Miriam Bulgaru, WTA · WTA Colina kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 37 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Polona Hercog 2,12 (Pinnacle), Miriam Bulgaru 1,76 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Miriam Bulgaru tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %55.
Kazanan
| Site | Polona Hercog | Miriam Bulgaru |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,15 | 1,66 |
| 1win | 2,06 | 1,71 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,21 | 1,67 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,21 | 1,67 |
| BetBoom (MX) | 2,45 | 1,50 |
| BetUK | 2,38 | 1,54 |
| Betfair Exchange | 2,36 | 1,72 |
| Bettilt (Betby) | 2,30 | 1,55 |
| Betway | 1,85 | 1,95 |
| Coral | 2,25 | 1,57 |
| DEXSport | 2,45 | 1,48 |
| Duelbits | 1,95 | 1,70 |
| Efbet | 2,03 | 1,75 |
| Fonbet | 2,25 | 1,57 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,00 | 1,75 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,25 | 1,55 |
| Ladbrokes | 2,25 | 1,57 |
| Mostbet | 2,25 | 1,57 |
| Paddy Power | 2,25 | 1,57 |
| Pinnacle | 2,12 | 1,76 |
| Polymarket | 2,35 | 1,68 |
| Polymarket (US) | 2,26 | 1,63 |
| QuinnBet | 2,38 | 1,55 |
| Roobet (Betby) | 2,30 | 1,55 |
| Sekabet (BetCo) | 2,25 | 1,57 |
| Sekabet (Digitain) | 2,30 | 1,55 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,03 | 1,68 |
| Sportsbet.io | 2,38 | 1,56 |
| Stake | 2,00 | 1,75 |
| Thunderpick | 2,31 | 1,56 |
| Unibet UK | 2,38 | 1,55 |
| VBET | 2,02 | 1,47 |
| Virgin Bet | 2,35 | 1,53 |
| theScore Bet | 2,40 | 1,54 |
| En yüksek oran | 2,12 | 1,76 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %4,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,96Pinnacle
- 22.5 Alt1,87Pinnacle
Handikap
- Polona Hercog +4.51,87Unibet UK
- Miriam Bulgaru -4.51,96BetAndYou (BetB2B)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 26 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · WTA Colina maçları
- Maria Lourdes Carle - Veronika Erjavec12,2621,76
- Despina Papamichail - Laura Samson14,9621,24