Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
Rice - Tulane oranları
Rice - Tulane, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 38 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Rice 1,67 (ProphetX), Tulane 2,46 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Rice tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %60.
Kazanan
| Site | Rice | Tulane |
|---|---|---|
| 1win | 1,60 | 2,31 |
| Bet365 | 1,61 | 2,39 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,60 | 2,41 |
| BetMGM | 1,62 | 2,35 |
| BetRivers | 1,66 | 2,23 |
| BetVictor | 1,57 | 2,25 |
| Bettilt (Betby) | 1,57 | 2,34 |
| Betway | 1,62 | 2,35 |
| Caesars | 1,62 | 2,37 |
| Coral | 1,57 | 2,25 |
| DraftKings | 1,60 | 2,40 |
| Duelbits | 1,60 | 2,35 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,57 | 2,27 |
| Efbet | 1,61 | 2,36 |
| FanDuel | 1,67 | 2,26 |
| Fanatics | 1,62 | 2,35 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,65 | 2,17 |
| Fonbet | 1,57 | 2,25 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,60 | 2,35 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,64 | 2,36 |
| Ladbrokes | 1,57 | 2,25 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,57 | 2,27 |
| Novibet (GR) | 1,57 | 2,30 |
| Paddy Power | 1,57 | 2,20 |
| Pamestoixima (GR) | 1,60 | 2,35 |
| Polymarket | 1,65 | 2,41 |
| ProphetX | 1,67 | 2,46 |
| Roobet (Betby) | 1,57 | 2,34 |
| Sahabet (Altenar) | 1,57 | 2,30 |
| Sekabet (BetCo) | 1,57 | 2,25 |
| Thunderpick | 1,59 | 2,30 |
| bet365 (US) | 1,62 | 2,36 |
| theScore Bet | 1,65 | 2,35 |
| En yüksek oran | 1,67 | 2,46 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,6
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 48.5 Üst1,98ProphetX
- 48.5 Alt2,00ProphetX
Handikap
- Rice -3.52,08ProphetX
- Tulane +3.51,91ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 117 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- CanlıSMU Mustangs - Wake Forest Demon Deacons136,0021,01
- CanlıConnecticut Huskies - James Madison Dukes12,00X12,5021,95
- CanlıMaryland Terrapins - Wisconsin Badgers13,70X12,5021,35
- CanlıOhio State Buckeyes - Northwestern Wildcats11,05X29,0029,75
- CanlıMiami (FL) Hurricanes - Duke Blue Devils11,2526,25
- CanlıUConn Huskies - James Madison Dukes12,9521,86
- CanlıNC State Wolfpack - Syracuse Orange11,85X13,5022,10
- CanlıIowa State Cyclones - Cincinnati Bearcats11,02X27,00214,50