Tenis · Challenger · Challenger · Metz, France
Sascha Gueymard Wayenburg - Arthur Nagel oranları
Sascha Gueymard Wayenburg - Arthur Nagel, Challenger · Challenger · Metz, France kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 28 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Sascha Gueymard Wayenburg 1,30 (Polymarket), Arthur Nagel 4,10 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Sascha Gueymard Wayenburg tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %76.
Kazanan
| Site | Sascha Gueymard Wayenburg | Arthur Nagel |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,23 | 3,85 |
| 1win | 1,23 | 3,88 |
| BetBoom (MX) | 1,21 | 3,90 |
| Betano | 1,23 | 3,70 |
| Betfair Exchange | 1,30 | 4,10 |
| Bettilt (Betby) | 1,21 | 3,90 |
| Betway | 1,22 | 3,80 |
| Coral | 1,22 | 3,80 |
| Duelbits | 1,21 | 3,70 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,21 | 3,78 |
| Efbet | 1,23 | 3,97 |
| Fonbet | 1,22 | 3,85 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,22 | 3,95 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,18 | 3,70 |
| Ladbrokes | 1,22 | 3,80 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,21 | 3,78 |
| Novibet (GR) | 1,22 | 4,00 |
| Polymarket | 1,30 | 3,96 |
| Polymarket (US) | 1,27 | 3,73 |
| Roobet (Betby) | 1,21 | 3,90 |
| Sahabet (Altenar) | 1,23 | 3,75 |
| Sekabet (Digitain) | 1,23 | 3,90 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,19 | 3,57 |
| Stake | 1,22 | 3,85 |
| Stoiximan (GR) | 1,24 | 3,90 |
| Thunderpick | 1,22 | 3,80 |
| theScore Bet | 1,22 | 4,00 |
| En yüksek oran | 1,30 | 4,10 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,95MyStake (InPlayNet)
- 21.5 Alt1,83Novibet (GR)
Handikap
- Sascha Gueymard Wayenburg -4.51,94Sekabet (Digitain)
- Arthur Nagel +4.51,83Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 9 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger · Metz, France maçları
- Filippo Moroni - Dino Prizmic18,6021,12
- 19 KasNardi, Luca - Jacquet, Kyrian12,8821,42