Tenis · Challenger · Challenger Orleans
Sascha Gueymard Wayenburg - Otto Virtanen oranları
Sascha Gueymard Wayenburg - Otto Virtanen, Challenger · Challenger Orleans kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Sascha Gueymard Wayenburg 2,67 (Polymarket), Otto Virtanen 1,55 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Otto Virtanen tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %63.
Kazanan
| Site | Sascha Gueymard Wayenburg | Otto Virtanen |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,48 | 1,50 |
| 1win | 2,55 | 1,48 |
| Bet365 | 2,50 | 1,50 |
| BetUK | 2,50 | 1,50 |
| Betano | 2,50 | 1,47 |
| Bettilt (Betby) | 2,50 | 1,47 |
| Betway | 2,40 | 1,50 |
| Coral | 2,45 | 1,50 |
| DEXSport | 2,42 | 1,44 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,49 | 1,47 |
| Efbet | 2,52 | 1,50 |
| FanDuel | 2,58 | 1,47 |
| Fonbet | 2,50 | 1,45 |
| Ladbrokes | 2,45 | 1,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,49 | 1,47 |
| Novibet (GR) | 2,50 | 1,50 |
| Pinnacle | 2,63 | 1,53 |
| Polymarket | 2,67 | 1,52 |
| ProphetX | 2,66 | 1,55 |
| QuinnBet | 2,50 | 1,50 |
| Roobet (Betby) | 2,50 | 1,47 |
| Sahabet (Altenar) | 2,43 | 1,52 |
| Sekabet (BetCo) | 2,46 | 1,47 |
| Sekabet (Digitain) | 2,50 | 1,49 |
| Stake | 2,49 | 1,47 |
| Stoiximan (GR) | 2,52 | 1,50 |
| Thunderpick | 2,48 | 1,48 |
| Unibet UK | 2,50 | 1,50 |
| VBET | 2,22 | 1,38 |
| Virgin Bet | 2,50 | 1,50 |
| theScore Bet | 2,50 | 1,48 |
| En yüksek oran | 2,67 | 1,55 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,0
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 23.5 Üst1,98Polymarket
- 23.5 Alt1,90Polymarket
Handikap
- Sascha Gueymard Wayenburg +2.51,87Stoiximan (GR)
- Otto Virtanen -2.52,04Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 23 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Orleans maçları
- CanlıTom Gentzsch - Nishesh Basavareddy14,1021,30
- Calvin Hemery - Pedro Martinez12,4021,73