Tenis · Challenger · Challenger Sydney
Sebastian Gorzny - Moerani Bouzige oranları
%0,2garanti kârlı surebetCanlı gör
Sebastian Gorzny - Moerani Bouzige, Challenger · Challenger Sydney kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Sebastian Gorzny 1,21 (Novibet GR), Moerani Bouzige 5,84 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Sebastian Gorzny tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %83.
Kazanan
| Site | Sebastian Gorzny | Moerani Bouzige |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,17 | 4,62 |
| 1win | 1,17 | 4,59 |
| BetBoom (MX) | 1,17 | 4,40 |
| BetUK | 1,18 | 4,60 |
| Betano | 1,18 | 4,35 |
| Bettilt (Betby) | 1,17 | 4,40 |
| Betway | 1,15 | 4,75 |
| Coral | 1,17 | 5,00 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,16 | 4,33 |
| Efbet | 1,18 | 4,60 |
| Fonbet | 1,15 | 4,50 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,12 | 4,33 |
| Ladbrokes | 1,17 | 5,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,16 | 4,33 |
| Novibet (GR) | 1,21 | 4,15 |
| Pinnacle | 1,17 | 5,21 |
| Polymarket | 1,18 | 5,84 |
| Polymarket (US) | 1,17 | 5,45 |
| ProphetX | 1,18 | 5,60 |
| QuinnBet | 1,18 | 4,60 |
| Roobet (Betby) | 1,17 | 4,40 |
| Sahabet (Altenar) | 1,17 | 4,50 |
| Sekabet (BetCo) | 1,15 | 4,60 |
| Sekabet (Digitain) | 1,17 | 4,60 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,14 | 4,32 |
| Stake | 1,17 | 4,40 |
| Stoiximan (GR) | 1,18 | 4,65 |
| Thunderpick | 1,15 | 4,58 |
| Unibet UK | 1,18 | 4,60 |
| Virgin Bet | 1,18 | 4,60 |
| theScore Bet | 1,17 | 4,60 |
| En yüksek oran | 1,21 | 5,84 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,2 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst1,83Novibet (GR)
- 20.5 Alt2,09ProphetX
Handikap
- Sebastian Gorzny -4.51,89QuinnBet
- Moerani Bouzige +4.51,97Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 19 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Sydney maçları
- 19 KasIsaac Becroft - Li Tu12,8321,50
- 19 KasChristian Langmo - Florian Broska12,0521,96
- 19 KasTristan Schoolkate - Alafia Ayeni11,2425,51