Tenis · Challenger · Challenger Champaign
Shunsuke Mitsui - Max Hans Rehberg oranları
Shunsuke Mitsui - Max Hans Rehberg, Challenger · Challenger Champaign kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Shunsuke Mitsui 3,75 (ProphetX), Max Hans Rehberg 1,34 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Max Hans Rehberg tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %74.
Kazanan
| Site | Shunsuke Mitsui | Max Hans Rehberg |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,39 | 1,29 |
| BetBoom (MX) | 3,25 | 1,30 |
| BetUK | 3,35 | 1,30 |
| Betano | 3,20 | 1,30 |
| Bettilt (Betby) | 3,25 | 1,30 |
| Betway | 3,30 | 1,29 |
| Coral | 3,40 | 1,28 |
| Duelbits | 3,20 | 1,28 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,28 | 1,29 |
| Efbet | 3,32 | 1,31 |
| Fonbet | 3,30 | 1,30 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,40 | 1,31 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,20 | 1,25 |
| Ladbrokes | 3,40 | 1,28 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,28 | 1,29 |
| Novibet (GR) | 3,25 | 1,32 |
| Pinnacle | 3,59 | 1,30 |
| Polymarket (US) | 3,46 | 1,32 |
| ProphetX | 3,75 | 1,34 |
| QuinnBet | 3,35 | 1,30 |
| Roobet (Betby) | 3,25 | 1,30 |
| Sahabet (Altenar) | 3,40 | 1,27 |
| Sekabet (BetCo) | 3,34 | 1,27 |
| Sekabet (Digitain) | 3,30 | 1,30 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,13 | 1,26 |
| Stake | 3,30 | 1,29 |
| Stoiximan (GR) | 3,35 | 1,32 |
| Thunderpick | 3,25 | 1,29 |
| Unibet UK | 3,35 | 1,30 |
| Virgin Bet | 3,35 | 1,30 |
| En yüksek oran | 3,75 | 1,34 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst2,01Pinnacle
- 21.5 Alt1,93Unibet UK
Handikap
- Shunsuke Mitsui +4.51,80Efbet
- Max Hans Rehberg -4.52,01Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Champaign maçları
- CanlıPatrick Maloney - Alastair Gray117,5021,09
- CanlıQuinn Vandecasteele - Lui Maxted11,4722,82
- Luca Wiedenmann - Bor Artnak12,4821,68
- Gavin Young - Andrew Fenty11,9421,99
- Harry Wendelken - Giles Hussey11,7122,32
- Amit Vales - Raphael Perot14,7021,26
- 18 KasHunter Heck - Jordan Lee12,2321,76
- 18 KasAidan Mchugh - Jeremy Zhang11,2724,55