Tenis · Challenger · Challenger · Drummondville
Stefan Kozlov - Clement Chidekh oranları
Stefan Kozlov - Clement Chidekh, Challenger · Challenger · Drummondville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Stefan Kozlov 3,54 (Polymarket), Clement Chidekh 1,37 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Clement Chidekh tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %72.
Kazanan
| Site | Stefan Kozlov | Clement Chidekh |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,15 | 1,33 |
| 1win | 3,16 | 1,33 |
| Bet365 | 3,25 | 1,33 |
| BetBoom (MX) | 3,10 | 1,31 |
| BetUK | 3,35 | 1,30 |
| Betano | 3,20 | 1,30 |
| Bettilt (Betby) | 3,10 | 1,31 |
| Betway | 3,20 | 1,30 |
| Coral | 3,10 | 1,33 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,09 | 1,31 |
| Efbet | 3,20 | 1,33 |
| Fonbet | 3,10 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,00 | 1,27 |
| Ladbrokes | 3,10 | 1,33 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,09 | 1,31 |
| Novibet (GR) | 3,25 | 1,33 |
| Pinnacle | 3,31 | 1,36 |
| Polymarket | 3,54 | 1,36 |
| Polymarket (US) | 3,23 | 1,34 |
| ProphetX | 3,50 | 1,37 |
| QuinnBet | 3,35 | 1,30 |
| Roobet (Betby) | 3,10 | 1,31 |
| Sahabet (Altenar) | 3,10 | 1,32 |
| Sekabet (BetCo) | 3,00 | 1,29 |
| Sekabet (Digitain) | 3,20 | 1,32 |
| Stoiximan (GR) | 3,35 | 1,32 |
| Thunderpick | 3,13 | 1,31 |
| Unibet UK | 3,35 | 1,30 |
| Virgin Bet | 3,35 | 1,30 |
| theScore Bet | 3,20 | 1,32 |
| En yüksek oran | 3,54 | 1,37 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,98Polymarket
- 21.5 Alt1,90Polymarket
Handikap
- Stefan Kozlov +4.51,77Pinnacle
- Clement Chidekh -4.52,08Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 23 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger · Drummondville maçları
- 21 KasDylan Dietrich - Duncan Chan11,2324,96
- 21 KasDarwin Blanch - Liam Draxl12,1621,83
- 21 KasTrotter, James Kent - Mayo, Aidan13,2521,46