Futbol · Avrupa · Elite League U20
Switzerland U20 - Romania U20 oranları
Switzerland U20 - Romania U20, Avrupa · Elite League U20 kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 26 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Switzerland U20 1,75 (Paddy Power), Beraberlik 4,10 (Bet365), Romania U20 4,35 (12bet). En yüksek oranlara göre piyasa Switzerland U20 tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %55.
Maç Sonucu
| Site | Switzerland U20 | Beraberlik | Romania U20 |
|---|---|---|---|
| 12bet | 1,62 | 3,70 | 4,35 |
| 188bet | 1,72 | 3,80 | 4,00 |
| 1win | 1,65 | 3,83 | 4,13 |
| Bet365 | 1,65 | 4,10 | 3,80 |
| BetVictor | 1,60 | 3,30 | 3,70 |
| Betfair Sportsbook | 1,75 | 3,90 | 4,00 |
| BoyleSports | 1,70 | 3,60 | 3,90 |
| Coral | 1,70 | 3,70 | 3,90 |
| Dafabet | 1,74 | 3,80 | 4,20 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,65 | 3,60 | 4,03 |
| Efbet | 1,71 | 3,77 | 4,26 |
| Fonbet | 1,65 | 3,85 | 4,10 |
| Ladbrokes | 1,70 | 3,70 | 3,90 |
| M88 | 1,62 | 3,70 | 4,35 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,65 | 3,60 | 4,03 |
| Nesine (TR) | 1,49 | 3,36 | 3,76 |
| Novibet (GR) | 1,65 | 3,90 | 4,15 |
| Paddy Power | 1,75 | 3,80 | 4,00 |
| SBOBET | 1,69 | 3,59 | 3,99 |
| Sekabet (BetCo) | 1,68 | 3,79 | 4,20 |
| Sekabet (Digitain) | 1,72 | 3,90 | 4,20 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,68 | 3,76 | 4,00 |
| SingBet | 1,64 | 4,05 | 4,10 |
| Sky Bet | 1,73 | 3,60 | 3,75 |
| Stoiximan (GR) | 1,72 | 3,70 | 4,15 |
| Superbet | 1,70 | 3,75 | 4,10 |
| En yüksek oran | 1,75 | 4,10 | 4,35 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %4,5
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Switzerland U20 veya beraberlik1,22Ladbrokes
- Switzerland U20 veya Romania U201,25Ladbrokes
- Romania U20 veya beraberlik2,10Bet365
Karşılıklı Gol
- Var1,67Bet365
- Yok2,20Sekabet (Digitain)
Beraberlikte İade
- Switzerland U201,40Bet365
- Romania U202,95Stoiximan (GR)
İlk Yarı Sonucu
- Switzerland U202,15Ladbrokes
- Beraberlik2,45Ladbrokes
- Romania U204,361win
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,62Novibet (GR)
- 2.5 Alt2,30Bet365
Handikap
- Switzerland U20 -0.51,71Efbet
- Romania U20 +0.52,17SBOBET
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 40 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Avrupa · Elite League U20 maçları
- Poland U20 - Germany U2014,33X3,8021,83