Tenis · Challenger · Challenger Qual. · Sydney
Tai Leonard Sach - Derek Pham oranları
Tai Leonard Sach - Derek Pham, Challenger · Challenger Qual. · Sydney kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Tai Leonard Sach 2,02 (Polymarket), Derek Pham 1,90 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Derek Pham tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %51.
Kazanan
| Site | Tai Leonard Sach | Derek Pham |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,94 | 1,80 |
| 1win | 1,92 | 1,83 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,90 | 1,78 |
| Bet365 | 2,00 | 1,73 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,90 | 1,78 |
| BetUK | 2,00 | 1,72 |
| Bettilt (Betby) | 1,93 | 1,78 |
| Betway | 1,90 | 1,80 |
| Coral | 1,85 | 1,85 |
| Duelbits | 1,95 | 1,73 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,97 | 1,75 |
| Efbet | 1,99 | 1,78 |
| Fonbet | 1,92 | 1,83 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,01 | 1,78 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,87 | 1,75 |
| Ladbrokes | 1,85 | 1,85 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,97 | 1,75 |
| Novibet (GR) | 1,98 | 1,73 |
| Pinnacle | 1,93 | 1,85 |
| Polymarket | 2,02 | 1,90 |
| QuinnBet | 2,00 | 1,72 |
| Roobet (Betby) | 1,93 | 1,78 |
| Sahabet (Altenar) | 1,89 | 1,82 |
| Sekabet (BetCo) | 1,89 | 1,81 |
| Sekabet (Digitain) | 1,91 | 1,83 |
| Stake | 1,97 | 1,75 |
| Stoiximan (GR) | 1,98 | 1,78 |
| Thunderpick | 1,89 | 1,81 |
| Unibet UK | 2,00 | 1,72 |
| Virgin Bet | 2,00 | 1,72 |
| En yüksek oran | 2,02 | 1,90 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,90Polymarket
- 21.5 Alt1,98Polymarket
Handikap
- Tai Leonard Sach +0.51,891KING (GR8 Tech)
- Derek Pham -0.51,89Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 18 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Qual. · Sydney maçları
- CanlıJason Kubler - Stefan Vujic11,1129,50
- CanlıBenjamin O'connell - Chase Ferguson13,4021,36
- CanlıHiroki Moriya - Sam Ryan Ziegann11,02237,99
- Harrison Satara - Dominik Palan13,9021,30
- Evan Zhu - Daniel Jovanovski11,2124,53
- Ymerali Ibraimi - Thomas Fancutt13,8121,32
- Isaac Becroft - Shinji Hazawa11,2924,13
- Hayden Jones - Naoki Nakagawa12,2021,86