Futbol · Bosna Hersek · Prva Liga
TOSK Tesanj - Posusje oranları
TOSK Tesanj - Posusje, Bosna Hersek · Prva Liga kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 23 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: TOSK Tesanj 2,60 (QuinnBet), Beraberlik 3,25 (Stoiximan GR), Posusje 3,00 (BetBoom MX). En yüksek oranlara göre piyasa TOSK Tesanj tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %38.
Maç Sonucu
| Site | TOSK Tesanj | Beraberlik | Posusje |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2,45 | 3,20 | 2,55 |
| BetBoom (MX) | 2,48 | 2,74 | 3,00 |
| BetUK | 2,60 | 2,95 | 2,50 |
| Bets10 | 2,55 | 3,05 | 2,65 |
| Bettilt (Betby) | 2,48 | 2,74 | 3,00 |
| Betway | 2,30 | 3,10 | 2,88 |
| Coral | 2,50 | 2,90 | 2,62 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,55 | 3,10 | 2,65 |
| Efbet | 2,55 | 3,13 | 2,68 |
| FanDuel | 2,55 | 2,90 | 2,80 |
| Fonbet | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,45 | 2,90 | 2,68 |
| Ladbrokes | 2,50 | 2,90 | 2,62 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,55 | 3,10 | 2,65 |
| Novibet (GR) | 2,50 | 3,05 | 2,70 |
| QuinnBet | 2,60 | 2,95 | 2,50 |
| Sekabet (Digitain) | 2,40 | 3,00 | 2,65 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,34 | 3,07 | 2,49 |
| Stoiximan (GR) | 2,42 | 3,25 | 2,57 |
| Superbet | 2,47 | 3,00 | 2,60 |
| Unibet UK | 2,60 | 2,95 | 2,50 |
| Virgin Bet | 2,60 | 2,95 | 2,50 |
| En yüksek oran | 2,60 | 3,25 | 3,00 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,6
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- TOSK Tesanj veya beraberlik1,44Bet365
- TOSK Tesanj veya Posusje1,36Coral
- Posusje veya beraberlik1,48Coral
Karşılıklı Gol
- Var1,89Efbet
- Yok1,88Betway
Beraberlikte İade
- TOSK Tesanj1,91Bet365
- Posusje2,02Fonbet
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst2,15Ladbrokes
- 2.5 Alt1,70Bet365
Handikap
- TOSK Tesanj +01,85Bet365
- Posusje +02,08Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Bosna Hersek · Prva Liga maçları
- Stupcanica Olovo - Bratstvo Gracanica11,31X4,97211,00