Tenis · Challenger · Challenger Lima
Tristan Boyer (Sets) - Ryo Tabata (Sets) oranları
Tristan Boyer (Sets) - Ryo Tabata (Sets), Challenger · Challenger Lima kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Tristan Boyer (Sets) 1,18 (Polymarket), Ryo Tabata (Sets) 5,84 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Tristan Boyer (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %83.
Kazanan
| Site | Tristan Boyer (Sets) | Ryo Tabata (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,16 | 4,89 |
| 1win | 1,17 | 4,71 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,18 | 4,25 |
| Bet365 | 1,14 | 5,00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,18 | 4,25 |
| BetUK | 1,17 | 4,75 |
| Betano | 1,16 | 4,55 |
| Bettilt (Betby) | 1,17 | 4,50 |
| DEXSport | 1,13 | 4,53 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,15 | 4,78 |
| Efbet | 1,16 | 4,94 |
| Fonbet | 1,14 | 4,60 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,15 | 4,78 |
| Pinnacle | 1,17 | 5,29 |
| Polymarket | 1,18 | 5,84 |
| QuinnBet | 1,17 | 4,75 |
| Roobet (Betby) | 1,17 | 4,50 |
| Sekabet (BetCo) | 1,15 | 4,75 |
| Sekabet (Digitain) | 1,16 | 4,80 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,13 | 4,47 |
| Stake | 1,15 | 4,80 |
| Stoiximan (GR) | 1,17 | 4,85 |
| Thunderpick | 1,15 | 4,78 |
| Unibet UK | 1,17 | 4,75 |
| Virgin Bet | 1,17 | 4,75 |
| theScore Bet | 1,16 | 4,90 |
| En yüksek oran | 1,18 | 5,84 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,6
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 18.5 Üst1,59Sekabet (BetCo)
- 18.5 Alt2,30Sekabet (Digitain)
Handikap
- Tristan Boyer (Sets) -5.52,05Stoiximan (GR)
- Ryo Tabata (Sets) +5.51,811KING (GR8 Tech)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 30 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Lima maçları
- CanlıNikolas Sanchez Izquierdo - Filip Misolic15,3521,22
- CanlıSantiago De La Fuente - Max Alcala Gurri195,0021,01
- 12 KasLautaro Midon (Sets) - Miguel Tobon (Sets)11,5322,76