Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
UAB - UTSA oranları
%4,3garanti kârlı surebet · 4 fırsatCanlı gör
UAB - UTSA, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 38 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: UAB 3,00 (Fanatics), UTSA 1,56 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa UTSA tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %66.
Kazanan
| Site | UAB | UTSA |
|---|---|---|
| 1win | 2,58 | 1,49 |
| BetBoom (MX) | 2,56 | 1,48 |
| BetMGM | 2,60 | 1,53 |
| BetRivers | 2,63 | 1,49 |
| BetVictor | 2,55 | 1,45 |
| Bettilt (Betby) | 2,56 | 1,48 |
| Caesars | 2,59 | 1,53 |
| Coral | 2,50 | 1,48 |
| DraftKings | 2,60 | 1,52 |
| Duelbits | 2,65 | 1,48 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,55 | 1,45 |
| Efbet | 2,65 | 1,50 |
| FanDuel | 2,64 | 1,50 |
| Fanatics | 3,00 | 1,41 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2,48 | 1,51 |
| Fonbet | 2,45 | 1,48 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,65 | 1,48 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,63 | 1,53 |
| Ladbrokes | 2,50 | 1,48 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,55 | 1,45 |
| Novibet (GR) | 2,60 | 1,46 |
| Paddy Power | 2,50 | 1,44 |
| Pamestoixima (GR) | 2,65 | 1,48 |
| Pinnacle | 2,64 | 1,54 |
| Polymarket | 2,67 | 1,54 |
| ProphetX | 2,72 | 1,56 |
| Roobet (Betby) | 2,56 | 1,48 |
| Sahabet (Altenar) | 2,50 | 1,50 |
| Sekabet (BetCo) | 2,52 | 1,46 |
| Thunderpick | 2,51 | 1,50 |
| bet365 (US) | 2,59 | 1,53 |
| theScore Bet | 2,70 | 1,50 |
| En yüksek oran | 3,00 | 1,56 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-2,6 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 49.5 Üst1,98ProphetX
- 49.5 Alt1,95FanDuel
Handikap
- UAB +4.51,95theScore Bet
- UTSA -4.52,06Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 76 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- CanlıKansas - BYU12,35X14,5021,70
- CanlıOhio State Buckeyes - Nebraska Cornhuskers11,70X13,0022,40
- CanlıNavy - Memphis12,25X12,5021,80
- CanlıArmy - East Carolina11,52X13,0022,85
- CanlıOle Miss Rebels - Wofford Terriers–
- CanlıTulane Green Wave - North Texas Mean Green15,60X17,0021,18
- CanlıBoston College - Syracuse11,75X14,5022,20
- CanlıMinnesota - Northwestern12,15X14,0021,80