Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
UTEP Miners - Wyoming Cowboys oranları
UTEP Miners - Wyoming Cowboys, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 37 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: UTEP Miners 3,49 (Efbet), Wyoming Cowboys 1,39 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Wyoming Cowboys tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %71.
Kazanan
| Site | UTEP Miners | Wyoming Cowboys |
|---|---|---|
| 1win | 3,18 | 1,34 |
| 1xBet (BetB2B) | 3,25 | 1,36 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3,25 | 1,36 |
| BetMGM | 3,25 | 1,36 |
| BetRivers | 3,35 | 1,33 |
| BetVictor | 3,25 | 1,29 |
| Bettilt (Betby) | 3,20 | 1,33 |
| Betway | 3,00 | 1,39 |
| Caesars | 3,25 | 1,36 |
| Coral | 3,00 | 1,33 |
| DraftKings | 3,30 | 1,35 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,26 | 1,29 |
| Efbet | 3,49 | 1,32 |
| FanDuel | 3,20 | 1,36 |
| Fanatics | 3,25 | 1,36 |
| FireKeepers (BtoBet) | 3,25 | 1,32 |
| Fonbet | 3,00 | 1,33 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,45 | 1,32 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,30 | 1,35 |
| Ladbrokes | 3,00 | 1,33 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,26 | 1,29 |
| Novibet (GR) | 3,30 | 1,30 |
| Paddy Power | 3,10 | 1,30 |
| Pamestoixima (GR) | 3,45 | 1,32 |
| Polymarket | 3,41 | 1,38 |
| ProphetX | 3,40 | 1,39 |
| Roobet (Betby) | 3,20 | 1,33 |
| Sahabet (Altenar) | 3,15 | 1,33 |
| Sekabet (BetCo) | 3,10 | 1,32 |
| Thunderpick | 3,22 | 1,33 |
| bet365 (US) | 3,30 | 1,36 |
| theScore Bet | 3,30 | 1,36 |
| En yüksek oran | 3,49 | 1,39 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,5
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 40.5 Üst1,97ProphetX
- 40.5 Alt2,00ProphetX
Handikap
- UTEP Miners +7.51,85BetRivers
- Wyoming Cowboys -7.52,16ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 114 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- CanlıArkansas State Red Wolves - Coastal Carolina Chanticleers115,50X8,5021,10
- CanlıEast Carolina Pirates - Charlotte 49ers11,70X23,0022,15
- CanlıUAB Blazers - Temple Owls11,01X60,00213,00
- CanlıKansas State Wildcats - TCU Horned Frogs112,50X22,0021,03
- CanlıKennesaw State Owls - Sam Houston State Bearkats11,05X21,00211,00
- CanlıFlorida Intl Golden Panthers - Delaware Blue Hens13,0321,67
- CanlıNew Mexico State Aggies - Missouri State Bears13,00X14,0021,47
- CanlıTexas A&M Aggies - Tennessee Volunteers11,5922,36