Tenis · Challenger · Challenger Matsuyama
Yu Hsiou Hsu (Sets) - Jay Dylan Hara Friend (Sets) oranları
Yu Hsiou Hsu (Sets) - Jay Dylan Hara Friend (Sets), Challenger · Challenger Matsuyama kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Yu Hsiou Hsu (Sets) 2,34 (ProphetX), Jay Dylan Hara Friend (Sets) 1,71 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Jay Dylan Hara Friend (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %58.
Kazanan
| Site | Yu Hsiou Hsu (Sets) | Jay Dylan Hara Friend (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,19 | 1,63 |
| 1win | 2,17 | 1,64 |
| Bet365 | 2,20 | 1,62 |
| BetUK | 2,17 | 1,66 |
| Betano | 2,12 | 1,65 |
| Bettilt (Betby) | 2,16 | 1,62 |
| Coral | 2,10 | 1,65 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,12 | 1,62 |
| Efbet | 2,17 | 1,66 |
| Fonbet | 2,15 | 1,62 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,08 | 1,58 |
| Ladbrokes | 2,10 | 1,65 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,12 | 1,62 |
| Pinnacle | 2,30 | 1,67 |
| Polymarket | 2,30 | 1,68 |
| ProphetX | 2,34 | 1,71 |
| QuinnBet | 2,17 | 1,66 |
| Roobet (Betby) | 2,16 | 1,62 |
| Sahabet (Altenar) | 2,20 | 1,60 |
| Sekabet (BetCo) | 2,11 | 1,60 |
| Sekabet (Digitain) | 2,20 | 1,62 |
| Stake | 2,15 | 1,63 |
| Stoiximan (GR) | 2,18 | 1,67 |
| Thunderpick | 2,14 | 1,62 |
| Unibet UK | 2,17 | 1,66 |
| Virgin Bet | 2,17 | 1,66 |
| theScore Bet | 2,15 | 1,65 |
| En yüksek oran | 2,34 | 1,71 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,10Polymarket
- 22.5 Alt1,78Virgin Bet
Handikap
- Yu Hsiou Hsu (Sets) +1.52,06Polymarket
- Jay Dylan Hara Friend (Sets) -1.51,80Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 20 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Matsuyama maçları
- 13 KasRio Noguchi - Taro Daniel13,3021,41
- 13 KasKaichi Uchida (Sets) - Billy Harris (Sets)14,5121,26
- 13 KasRei Sakamoto - Ognjen Milic11,1326,62