Tenis · WTA · WTA Colina
Zolotareva, Anastasia - Burillo Escorihuela, Irene oranları
Canlı 0 - 0 · LIVE
Zolotareva, Anastasia - Burillo Escorihuela, Irene, WTA · WTA Colina kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Zolotareva, Anastasia 2,75 (Bet365), Burillo Escorihuela, Irene 1,40 (Duelbits). En yüksek oranlara göre piyasa Burillo Escorihuela, Irene tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %66.
Kazanan
| Site | Zolotareva, Anastasia | Burillo Escorihuela, Irene |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,65 | 1,44 |
| 1win | 2,63 | 1,45 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,67 | 1,48 |
| Bet365 | 2,75 | 1,40 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,67 | 1,48 |
| BetBoom (MX) | 2,70 | 1,40 |
| BetUK | 2,85 | 1,40 |
| Betfair Exchange | 3,55 | 1,39 |
| Bettilt (Betby) | 2,70 | 1,40 |
| Betway | 2,75 | 1,45 |
| Coral | 2,70 | 1,40 |
| DEXSport | 2,69 | 1,38 |
| Duelbits | 2,70 | 1,40 |
| Efbet | 3,09 | 1,35 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,80 | 1,40 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,70 | 1,38 |
| Ladbrokes | 2,70 | 1,40 |
| Paddy Power | 2,75 | 1,40 |
| Polymarket | 3,09 | 1,43 |
| Polymarket (US) | 2,94 | 1,41 |
| QuinnBet | 2,85 | 1,40 |
| Roobet (Betby) | 2,70 | 1,40 |
| Sekabet (BetCo) | 2,95 | 1,35 |
| Sekabet (Digitain) | 2,48 | 1,50 |
| Sportsbet.io | 2,68 | 1,46 |
| Unibet UK | 2,85 | 1,40 |
| VBET | 2,53 | 1,28 |
| Virgin Bet | 2,80 | 1,38 |
| theScore Bet | 2,85 | 1,40 |
| En yüksek oran | 2,75 | 1,40 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %7,8
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst1,80Bet365
- 20.5 Alt1,91Bet365
Handikap
- Zolotareva, Anastasia +3.52,02QuinnBet
- Burillo Escorihuela, Irene -3.51,87Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 20 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · WTA Colina maçları
- CanlıStrakhova, Valeriya - Erjavec, Veronika11,5222,30
- 20 KasReb Masarova - Laur Samson12,0021,80