Tenis · WTA 125K Colina, Chile
Cuotas Anastasia Zolotareva - Irene Burillo Escorihuela
Anastasia Zolotareva vs Irene Burillo Escorihuela es un partido de tenis de WTA 125K Colina, Chile que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 35 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Anastasia Zolotareva 3.57 (Novig), Irene Burillo Escorihuela 1.38 (Betfair Exchange). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Irene Burillo Escorihuela como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 72%.
Ganador
| Casa | Anastasia Zolotareva | Irene Burillo Escorihuela |
|---|---|---|
| 1win | 3.13 | 1.33 |
| 1xBet (BetB2B) | 3.15 | 1.31 |
| Bet365 | 3.25 | 1.33 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3.15 | 1.31 |
| BetBoom (MX) | 3.10 | 1.31 |
| BetUK | 3.35 | 1.30 |
| Betano | 3.25 | 1.32 |
| Betfair Exchange | 3.55 | 1.38 |
| Bettilt (Betby) | 3.10 | 1.31 |
| Betway | 3.50 | 1.30 |
| Coral | 3.25 | 1.30 |
| DEXSport | 3.04 | 1.29 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3.15 | 1.31 |
| Efbet | 3.20 | 1.33 |
| Fonbet | 3.10 | 1.32 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3.05 | 1.22 |
| Ladbrokes | 3.25 | 1.30 |
| MyStake (InPlayNet) | 3.15 | 1.31 |
| Novig | 3.57 | 1.35 |
| Paddy Power | 3.25 | 1.33 |
| Pinnacle | 3.42 | 1.33 |
| Polymarket | 3.54 | 1.36 |
| Polymarket (US) | 3.34 | 1.32 |
| QuinnBet | 3.35 | 1.30 |
| Roobet (Betby) | 3.10 | 1.31 |
| Sekabet (BetCo) | 3.20 | 1.30 |
| Sekabet (Digitain) | 3.20 | 1.32 |
| Stoiximan (GR) | 3.25 | 1.32 |
| Thunderpick | 3.11 | 1.33 |
| Unibet UK | 3.35 | 1.30 |
| VBET | 2.70 | 1.24 |
| Virgin Bet | 3.35 | 1.30 |
| theScore Bet | 3.20 | 1.32 |
| Mejor cuota | 3.57 | 1.38 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.5%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 20.52.05Efbet
- Menos de 20.51.82Pinnacle
Hándicap
- Anastasia Zolotareva +4.51.96Efbet
- Irene Burillo Escorihuela -4.51.94Polymarket
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 22 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de WTA 125K Colina, Chile
- En vivoValeriya Strakhova - Veronika Erjavec14.3121.29
- Fernanda Labrana - Andrea Lazaro Garcia111.0721.08
- 20 novMasarova, Rebeka - Samson, Laura12.0621.80