Voleibol · Polonia · TAURON Liga
Cuotas KS Norwid Czestochowa - Projekt Warsaw
11%surebet con beneficio garantizado · 4 oportunidadesVerlo en vivo
KS Norwid Czestochowa vs Projekt Warsaw es un partido de voleibol de Polonia · TAURON Liga que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 29 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: KS Norwid Czestochowa 2.76 (Pinnacle), Projekt Warsaw 1.61 (Bet365). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Projekt Warsaw como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 63%.
Ganador
| Casa | KS Norwid Czestochowa | Projekt Warsaw |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2.65 | 1.44 |
| 1win | 2.58 | 1.44 |
| 1xBet (BetB2B) | 2.65 | 1.46 |
| Bet365 | 2.20 | 1.61 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2.65 | 1.46 |
| BetBoom (MX) | 2.48 | 1.47 |
| BetUK | 2.25 | 1.55 |
| Bettilt (Betby) | 2.48 | 1.47 |
| Betway | 2.50 | 1.50 |
| Coral | 2.45 | 1.48 |
| DEXSport | 2.40 | 1.47 |
| Duelbits | 2.42 | 1.48 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2.45 | 1.49 |
| Efbet | 2.49 | 1.51 |
| Fonbet | 2.65 | 1.45 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2.48 | 1.50 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2.45 | 1.47 |
| Ladbrokes | 2.45 | 1.48 |
| MyStake (InPlayNet) | 2.45 | 1.49 |
| Pinnacle | 2.76 | 1.46 |
| QuinnBet | 2.25 | 1.55 |
| Roobet (Betby) | 2.48 | 1.47 |
| Sahabet (Altenar) | 2.57 | 1.44 |
| Sekabet (BetCo) | 2.67 | 1.45 |
| Thunderpick | 2.62 | 1.45 |
| Unibet UK | 2.25 | 1.55 |
| Virgin Bet | 2.25 | 1.55 |
| theScore Bet | 2.50 | 1.48 |
| Mejor cuota | 2.76 | 1.61 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -1.7% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 182.51.92Sekabet (BetCo)
- Menos de 182.51.88Efbet
Hándicap
- KS Norwid Czestochowa +5.51.88Efbet
- Projekt Warsaw -5.51.88Efbet
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 30 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Polonia · TAURON Liga
- ZAKSA Kedzierzyn Kozle - Barkom-Kazhany Lviv11.2324.77
- 20 novAZS Olsztyn - GKS Katowice11.3623.07
- 21 novResovia Rzeszow - Skra Belchatow11.2523.99
- 21 novWarta Zawiercie - MKS Slepsk Suwalki11.0828.00
- 21 novChks Chelm - Trefl Gdansk11.7722.02