Tenis · Billie Jean King Cup
Cuotas Li, Ann - Bondar, Anna
Li, Ann vs Bondar, Anna es un partido de tenis de Billie Jean King Cup que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 30 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Li, Ann 1.29 (Efbet), Bondar, Anna 3.90 (FanDuel). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Li, Ann como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 75%.
Ganador
| Casa | Li, Ann | Bondar, Anna |
|---|---|---|
| 1xBet (BetB2B) | 1.24 | 3.52 |
| Bet365 | 1.28 | 3.50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.24 | 3.52 |
| BetBoom (MX) | 1.24 | 3.65 |
| BetUK | 1.27 | 3.75 |
| Bettilt (Betby) | 1.24 | 3.65 |
| Betway | 1.29 | 3.75 |
| Coral | 1.25 | 3.60 |
| DEXSport | 1.24 | 3.41 |
| Duelbits | 1.26 | 3.60 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.26 | 3.53 |
| Efbet | 1.29 | 3.71 |
| FanDuel | 1.26 | 3.90 |
| Fonbet | 1.25 | 3.55 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.28 | 3.75 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.18 | 3.40 |
| Ladbrokes | 1.25 | 3.60 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.26 | 3.53 |
| Novibet (GR) | 1.28 | 3.60 |
| Paddy Power | 1.22 | 3.75 |
| QuinnBet | 1.27 | 3.75 |
| Roobet (Betby) | 1.24 | 3.65 |
| Sahabet (Altenar) | 1.25 | 3.40 |
| Sekabet (BetCo) | 1.26 | 3.47 |
| Sekabet (Digitain) | 1.25 | 3.60 |
| Stoiximan (GR) | 1.28 | 3.75 |
| Unibet UK | 1.27 | 3.75 |
| Virgin Bet | 1.27 | 3.75 |
| Mejor cuota | 1.29 | 3.90 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 3.2%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 20.51.80Pamestoixima (GR)
- Menos de 20.52.00Coral
Hándicap
- Li, Ann -4.51.95Betway
- Bondar, Anna +4.51.96QuinnBet
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 17 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Billie Jean King Cup
- En vivoMartyna Kubka - Lisa Zaar11.3023.25
- En vivoFeistel, Gina - Hennemann, Caijsa Wilda12.1521.75
- Gabriela Ce - Bianca Andreescu111.0021.06
- Gauff, Coco - Galfi, Dalma11.03226.00
- USA - Hungary11.02215.51
- Leme Da Silva, Nauhany Vitoria - Cross, Kayla12.3821.76
- 22 novHimeno Sakatsume - Justina Maria Gonzalez Daniele11.04213.51
- 22 novMai Hontama - Maria Florencia Urrutia11.05213.00