Voleibol · Polonia · TAURON Liga
Cuotas LKPS Lublin - MKS Slepsk Suwalki
LKPS Lublin vs MKS Slepsk Suwalki es un partido de voleibol de Polonia · TAURON Liga que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 30 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: LKPS Lublin 1.08 (Bet365), MKS Slepsk Suwalki 8.10 (1KING GR8 Tech). Según las mejores cuotas, el mercado ve a LKPS Lublin como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 88%.
Ganador
| Casa | LKPS Lublin | MKS Slepsk Suwalki |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.06 | 8.10 |
| 1win | 1.06 | 7.50 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.07 | 7.60 |
| Bet365 | 1.08 | 7.00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.07 | 7.60 |
| BetBoom (MX) | 1.06 | 7.40 |
| BetUK | 1.04 | 7.50 |
| Bettilt (Betby) | 1.06 | 7.40 |
| Betway | 1.07 | 7.00 |
| Coral | 1.06 | 8.00 |
| DEXSport | 1.05 | 6.68 |
| Duelbits | 1.05 | 6.20 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.06 | 7.14 |
| Efbet | 1.07 | 7.68 |
| Fonbet | 1.07 | 7.60 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.06 | 7.20 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.06 | 7.00 |
| Ladbrokes | 1.06 | 8.00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.06 | 7.14 |
| QuinnBet | 1.04 | 7.50 |
| Roobet (Betby) | 1.06 | 7.40 |
| Sahabet (Altenar) | 1.08 | 6.67 |
| Sekabet (BetCo) | 1.06 | 7.70 |
| Sekabet (FirstSB) | 1.04 | 7.10 |
| Thunderpick | 1.06 | 6.90 |
| Unibet UK | 1.04 | 7.50 |
| Virgin Bet | 1.04 | 7.50 |
| theScore Bet | 1.05 | 6.00 |
| Mejor cuota | 1.08 | 8.10 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 4.9%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 141.51.87Fonbet
- Menos de 141.51.88Fonbet
Hándicap
- LKPS Lublin -15.51.87Fonbet
- MKS Slepsk Suwalki +15.51.88Fonbet
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 16 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Polonia · TAURON Liga
- 24 novTrefl Gdansk - KS Norwid Czestochowa11.3623.05
- 24 novWarta Zawiercie - Jastrzebie Barkom11.07210.00
- 25 novAZS Olsztyn - Resovia Rzeszow13.3221.33
- 25 novGKS Katowice - Projekt Warsaw14.7921.20