Voleybol · Polonya · TAURON Liga
LKPS Lublin - MKS Slepsk Suwalki oranları
LKPS Lublin - MKS Slepsk Suwalki, Polonya · TAURON Liga kapsamında oynanan bir voleybol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: LKPS Lublin 1,08 (Bet365), MKS Slepsk Suwalki 8,10 (1KING GR8 Tech). En yüksek oranlara göre piyasa LKPS Lublin tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %88.
Kazanan
| Site | LKPS Lublin | MKS Slepsk Suwalki |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,06 | 8,10 |
| 1win | 1,06 | 7,50 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,07 | 7,60 |
| Bet365 | 1,08 | 7,00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,07 | 7,60 |
| BetBoom (MX) | 1,06 | 7,40 |
| BetUK | 1,04 | 7,50 |
| Bettilt (Betby) | 1,06 | 7,40 |
| Betway | 1,07 | 7,00 |
| Coral | 1,06 | 8,00 |
| DEXSport | 1,05 | 6,68 |
| Duelbits | 1,05 | 6,20 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,06 | 7,14 |
| Efbet | 1,07 | 7,68 |
| Fonbet | 1,07 | 7,60 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,06 | 7,20 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,06 | 7,00 |
| Ladbrokes | 1,06 | 8,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,06 | 7,14 |
| QuinnBet | 1,04 | 7,50 |
| Roobet (Betby) | 1,06 | 7,40 |
| Sahabet (Altenar) | 1,08 | 6,67 |
| Sekabet (BetCo) | 1,06 | 7,70 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,04 | 7,10 |
| Thunderpick | 1,06 | 6,90 |
| Unibet UK | 1,04 | 7,50 |
| Virgin Bet | 1,04 | 7,50 |
| theScore Bet | 1,05 | 6,00 |
| En yüksek oran | 1,08 | 8,10 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %4,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 141.5 Üst1,87Fonbet
- 141.5 Alt1,88Fonbet
Handikap
- LKPS Lublin -15.51,87Fonbet
- MKS Slepsk Suwalki +15.51,88Fonbet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Polonya · TAURON Liga maçları
- 24 KasTrefl Gdansk - KS Norwid Czestochowa11,3623,05
- 24 KasWarta Zawiercie - Jastrzebie Barkom11,07210,00
- 25 KasAZS Olsztyn - Resovia Rzeszow13,3221,33
- 25 KasGKS Katowice - Projekt Warsaw14,7921,20