Tenis · WTA 125K Colina, Chile
Cuotas Valeriya Strakhova - Veronika Erjavec
Valeriya Strakhova vs Veronika Erjavec es un partido de tenis de WTA 125K Colina, Chile que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 32 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Valeriya Strakhova 4.31 (Polymarket), Veronika Erjavec 1.27 (Novig). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Veronika Erjavec como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 77%.
Ganador
| Casa | Valeriya Strakhova | Veronika Erjavec |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3.77 | 1.24 |
| BetBoom (MX) | 3.55 | 1.25 |
| BetUK | 3.85 | 1.24 |
| Betano | 3.80 | 1.25 |
| Betfair Exchange | 4.30 | 1.29 |
| Bettilt (Betby) | 3.55 | 1.25 |
| Betway | 4.00 | 1.25 |
| Coral | 3.75 | 1.22 |
| DEXSport | 3.50 | 1.22 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3.67 | 1.24 |
| Efbet | 3.78 | 1.25 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3.60 | 1.18 |
| Ladbrokes | 3.75 | 1.22 |
| MyStake (InPlayNet) | 3.67 | 1.24 |
| Novig | 4.17 | 1.27 |
| Paddy Power | 4.00 | 1.22 |
| Pinnacle | 4.03 | 1.26 |
| Polymarket | 4.31 | 1.27 |
| Polymarket (US) | 3.89 | 1.26 |
| QuinnBet | 3.85 | 1.24 |
| Roobet (Betby) | 3.55 | 1.25 |
| Sahabet (Altenar) | 4.00 | 1.22 |
| Sekabet (BetCo) | 3.75 | 1.23 |
| Sekabet (Digitain) | 3.80 | 1.24 |
| Stoiximan (GR) | 3.80 | 1.25 |
| Unibet UK | 3.85 | 1.24 |
| VBET | 3.05 | 1.18 |
| Virgin Bet | 3.85 | 1.24 |
| theScore Bet | 3.60 | 1.26 |
| Mejor cuota | 4.31 | 1.27 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 1.7%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 19.51.87Sahabet (Altenar)
- Menos de 19.52.04Pinnacle
Hándicap
- Valeriya Strakhova +4.52.15Efbet
- Veronika Erjavec -4.51.76Polymarket
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 30 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de WTA 125K Colina, Chile
- Anastasia Zolotareva - Irene Burillo Escorihuela13.5721.38
- Fernanda Labrana - Andrea Lazaro Garcia111.0721.08
- 20 novMasarova, Rebeka - Samson, Laura12.0621.96