Futbol · Kosta Rika · Liga de Ascenso
AD Grecia - Cariari Pococi oranları
AD Grecia - Cariari Pococi, Kosta Rika · Liga de Ascenso kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 27 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: AD Grecia 2,23 (Unibet UK), Beraberlik 3,39 (Efbet), Cariari Pococi 3,13 (VBET). En yüksek oranlara göre piyasa AD Grecia tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %42.
Maç Sonucu
| Site | AD Grecia | Beraberlik | Cariari Pococi |
|---|---|---|---|
| 1win | 2,12 | 3,23 | 3,00 |
| Bet365 | 2,15 | 3,30 | 2,88 |
| BetUK | 2,18 | 3,10 | 2,63 |
| Betano | 2,12 | 3,30 | 3,00 |
| Bets10 | 2,12 | 3,25 | 3,05 |
| Bettilt (Betby) | 2,14 | 3,20 | 3,10 |
| Betway | 2,10 | 3,30 | 3,10 |
| Coral | 2,10 | 3,30 | 2,90 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,16 | 3,38 | 3,12 |
| Efbet | 2,15 | 3,39 | 3,08 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,09 | 3,20 | 3,00 |
| Ladbrokes | 2,10 | 3,30 | 2,90 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,16 | 3,38 | 3,12 |
| Paddy Power | 2,10 | 3,30 | 3,00 |
| Pamestoixima (GR) | 2,15 | 3,30 | 3,05 |
| QuinnBet | 2,23 | 3,15 | 2,70 |
| Roobet (Betby) | 2,14 | 3,20 | 3,10 |
| Sahabet (Altenar) | 2,10 | 3,33 | 2,90 |
| Sekabet (BetCo) | 2,14 | 3,19 | 3,13 |
| Sekabet (Digitain) | 2,10 | 3,20 | 3,00 |
| Sportsbet.io | 2,18 | 3,20 | 2,88 |
| Stake | 2,12 | 3,30 | 3,05 |
| Stoiximan (GR) | 2,12 | 3,25 | 3,00 |
| Superbet | 2,15 | 3,30 | 3,05 |
| Unibet UK | 2,23 | 3,15 | 2,70 |
| VBET | 2,14 | 3,19 | 3,13 |
| Virgin Bet | 2,23 | 3,15 | 2,70 |
| En yüksek oran | 2,23 | 3,39 | 3,13 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %6,3
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- AD Grecia veya beraberlik1,35Coral
- AD Grecia veya Cariari Pococi1,32Sekabet (BetCo)
- Cariari Pococi veya beraberlik1,65Coral
Karşılıklı Gol
- Var1,70Coral
- Yok2,15Betway
Beraberlikte İade
- AD Grecia1,62Bet365
- Cariari Pococi2,20Bet365
İlk Yarı Sonucu
- AD Grecia2,75Sportsbet.io
- Beraberlik2,20Sportsbet.io
- Cariari Pococi3,62Sekabet (BetCo)
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst2,00Bet365
- 2.5 Alt1,95Betway
Handikap
- AD Grecia +01,56Sekabet (BetCo)
- Cariari Pococi +02,27Sekabet (BetCo)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 45 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Kosta Rika · Liga de Ascenso maçları
- CanlıAD Municipal Santa Ana - AD Sarchi11,75X2,2028,75
- 15 KasADR Jicaral - Guadalupe FC11,85X3,6524,40