Tenis · ITF Erkekler · ITF Men · Columbus, OH
Aidan Kim (Sets) - Jack Anthrop (Sets) oranları
Aidan Kim (Sets) - Jack Anthrop (Sets), ITF Erkekler · ITF Men · Columbus, OH kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 23 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Aidan Kim (Sets) 1,73 (Polymarket), Jack Anthrop (Sets) 2,30 (BetUK). En yüksek oranlara göre piyasa Aidan Kim (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %57.
Kazanan
| Site | Aidan Kim (Sets) | Jack Anthrop (Sets) |
|---|---|---|
| 1win | 1,66 | 2,09 |
| Bet365 | 1,62 | 2,20 |
| BetUK | 1,55 | 2,30 |
| Bettilt (Betby) | 1,65 | 2,06 |
| Coral | 1,67 | 2,05 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,65 | 2,10 |
| Efbet | 1,69 | 2,12 |
| Fonbet | 1,65 | 2,10 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,60 | 2,00 |
| Ladbrokes | 1,67 | 2,05 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,65 | 2,10 |
| Pinnacle | 1,69 | 2,11 |
| Polymarket | 1,73 | – |
| ProphetX | 1,65 | 2,01 |
| QuinnBet | 1,55 | 2,30 |
| Roobet (Betby) | 1,65 | 2,06 |
| Sahabet (Altenar) | 1,64 | 2,05 |
| Sekabet (BetCo) | 1,67 | 2,05 |
| Stoiximan (GR) | 1,67 | 2,05 |
| Thunderpick | 1,65 | 2,07 |
| Unibet UK | 1,55 | 2,30 |
| Virgin Bet | 1,55 | 2,30 |
| En yüksek oran | 1,73 | 2,30 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,2
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,82Dumanbet (InPlayNet)
- 21.5 Alt2,00Dumanbet (InPlayNet)
Handikap
- Aidan Kim (Sets) -2.51,96Sekabet (BetCo)
- Jack Anthrop (Sets) +2.51,80Dumanbet (InPlayNet)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 7 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.