Tenis · ITF Erkekler · ITF Men · Columbus, OH
Denis Petak (Sets) - Matthew Forbes (Sets) oranları
Denis Petak (Sets) - Matthew Forbes (Sets), ITF Erkekler · ITF Men · Columbus, OH kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 24 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Denis Petak (Sets) 3,10 (Fonbet), Matthew Forbes (Sets) 1,38 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Matthew Forbes (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %69.
Kazanan
| Site | Denis Petak (Sets) | Matthew Forbes (Sets) |
|---|---|---|
| 1win | 3,03 | 1,33 |
| Bet365 | 3,00 | 1,36 |
| BetUK | 3,10 | 1,32 |
| Bettilt (Betby) | 2,88 | 1,34 |
| Coral | 3,00 | 1,33 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,05 | 1,33 |
| Efbet | 3,04 | 1,36 |
| Fonbet | 3,10 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,80 | 1,28 |
| Ladbrokes | 3,00 | 1,33 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,05 | 1,33 |
| Pinnacle | 3,04 | 1,35 |
| Polymarket | – | 1,38 |
| ProphetX | 2,78 | 1,34 |
| QuinnBet | 3,10 | 1,32 |
| Roobet (Betby) | 2,88 | 1,34 |
| Sahabet (Altenar) | 3,00 | 1,31 |
| Sekabet (BetCo) | 2,85 | 1,32 |
| Stoiximan (GR) | 2,90 | 1,34 |
| Thunderpick | 2,88 | 1,34 |
| Unibet UK | 3,10 | 1,32 |
| Virgin Bet | 3,10 | 1,32 |
| theScore Bet | 3,00 | 1,33 |
| En yüksek oran | 3,10 | 1,38 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %5,0
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst2,00Dumanbet (InPlayNet)
- 21.5 Alt1,82Dumanbet (InPlayNet)
Handikap
- Denis Petak (Sets) +4.51,70Fonbet
- Matthew Forbes (Sets) -4.52,05Dumanbet (InPlayNet)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 6 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.