Tenis · ATP · ATP Stockholm
Alexander Shevchenko (Sets) - Casper Ruud (Sets) oranları
Alexander Shevchenko (Sets) - Casper Ruud (Sets), ATP · ATP Stockholm kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Alexander Shevchenko (Sets) 4,13 (Polymarket), Casper Ruud (Sets) 1,29 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Casper Ruud (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %76.
Kazanan
| Site | Alexander Shevchenko (Sets) | Casper Ruud (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,87 | 1,26 |
| 1win | 3,91 | 1,25 |
| BetUK | 4,10 | 1,23 |
| Betano | 3,85 | 1,26 |
| Bettilt (Betby) | 3,85 | 1,24 |
| Coral | 3,80 | 1,25 |
| DEXSport | 3,74 | 1,23 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,79 | 1,24 |
| Efbet | 3,93 | 1,25 |
| FireKeepers (BtoBet) | 3,73 | 1,22 |
| Fonbet | 3,90 | 1,25 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,80 | 1,22 |
| Ladbrokes | 3,80 | 1,25 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,79 | 1,24 |
| Paddy Power | 3,75 | 1,22 |
| Pinnacle | 4,04 | 1,27 |
| Polymarket | 4,13 | 1,29 |
| ProphetX | 3,70 | 1,27 |
| QuinnBet | 4,10 | 1,23 |
| Roobet (Betby) | 3,75 | 1,23 |
| Sahabet (Altenar) | 3,75 | 1,23 |
| Sekabet (BetCo) | 3,55 | 1,22 |
| Sekabet (Digitain) | 3,90 | 1,26 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,64 | 1,21 |
| Stake | 3,80 | 1,24 |
| Stoiximan (GR) | 3,85 | 1,26 |
| Thunderpick | 3,84 | 1,26 |
| Unibet UK | 4,10 | 1,23 |
| Virgin Bet | 4,10 | 1,23 |
| theScore Bet | 3,75 | 1,25 |
| En yüksek oran | 4,13 | 1,29 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,83QuinnBet
- 21.5 Alt2,19Polymarket
Handikap
- Alexander Shevchenko (Sets) +3.52,23QuinnBet
- Casper Ruud (Sets) -3.51,76Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 29 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ATP · ATP Stockholm maçları
- Lorenzo Sonego - Alejandro Tabilo11,6922,41
- Taylor Fritz - Cameron Norrie11,3223,85
- Borna Gojo - Ugo Humbert13,0021,48