Tenis · ATP · ATP Stockholm
Arthur Rinderknech (Sets) - Miomir Kecmanovic (Sets) oranları
Arthur Rinderknech (Sets) - Miomir Kecmanovic (Sets), ATP · ATP Stockholm kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Arthur Rinderknech (Sets) 1,51 (ProphetX), Miomir Kecmanovic (Sets) 2,88 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Arthur Rinderknech (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %66.
Kazanan
| Site | Arthur Rinderknech (Sets) | Miomir Kecmanovic (Sets) |
|---|---|---|
| Bet365 | 1,44 | 2,75 |
| BetUK | 1,46 | 2,70 |
| Betano | 1,44 | 2,80 |
| Bettilt (Betby) | 1,45 | 2,68 |
| Coral | 1,44 | 2,62 |
| DEXSport | 1,42 | 2,66 |
| Duelbits | 1,43 | 2,70 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,43 | 2,68 |
| Efbet | 1,45 | 2,74 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,41 | 2,64 |
| Fonbet | 1,45 | 2,75 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,43 | 2,70 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,43 | 2,68 |
| Ladbrokes | 1,44 | 2,62 |
| Paddy Power | 1,40 | 2,75 |
| Pinnacle | 1,50 | 2,77 |
| Polymarket | 1,50 | 2,83 |
| ProphetX | 1,51 | 2,88 |
| QuinnBet | 1,46 | 2,70 |
| Roobet (Betby) | 1,43 | 2,64 |
| Sahabet (Altenar) | 1,45 | 2,60 |
| Sekabet (BetCo) | 1,42 | 2,47 |
| Sekabet (Digitain) | 1,46 | 2,70 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,40 | 2,59 |
| Stake | 1,43 | 2,70 |
| Stoiximan (GR) | 1,44 | 2,80 |
| Thunderpick | 1,43 | 2,68 |
| Unibet UK | 1,46 | 2,70 |
| Virgin Bet | 1,46 | 2,70 |
| theScore Bet | 1,43 | 2,65 |
| En yüksek oran | 1,51 | 2,88 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 23.5 Üst2,06Polymarket
- 23.5 Alt1,83Polymarket
Handikap
- Arthur Rinderknech (Sets) -2.51,86Polymarket
- Miomir Kecmanovic (Sets) +2.52,04ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 41 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ATP · ATP Stockholm maçları
- Adrian Mannarino (Sets) - Alexander Shevchenko (Sets)11,8522,14
- Alex Michelsen (Sets) - Juan Manuel Cerundolo (Sets)11,3224,20
- Lorenzo Sonego (Sets) - Quentin Halys (Sets)12,2521,83
- Tomas Martin Etcheverry (Sets) - Thiago Agustin Tirante (Sets)11,8022,25
- Holger Rune (Sets) - Zizou Bergs (Sets)11,6522,52
- Lorenzo Musetti - Toby Samuel11,3024,13