Tenis · Challenger · Challenger Champaign
Bor Artnak - Alastair Gray oranları
Bor Artnak - Alastair Gray, Challenger · Challenger Champaign kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Bor Artnak 2,92 (ProphetX), Alastair Gray 1,49 (QuinnBet). En yüksek oranlara göre piyasa Alastair Gray tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %66.
Kazanan
| Site | Bor Artnak | Alastair Gray |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,73 | 1,42 |
| 1win | 2,74 | 1,42 |
| Bet365 | 2,75 | 1,40 |
| BetBoom (MX) | 2,70 | 1,41 |
| BetUK | 2,55 | 1,49 |
| Betano | 2,65 | 1,42 |
| Bettilt (Betby) | 2,70 | 1,41 |
| Betway | 2,60 | 1,44 |
| Coral | 2,75 | 1,40 |
| DEXSport | 2,62 | 1,39 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,69 | 1,41 |
| Efbet | 2,74 | 1,43 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,63 | 1,38 |
| Ladbrokes | 2,75 | 1,40 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,69 | 1,41 |
| Novibet (GR) | 2,75 | 1,40 |
| Pinnacle | 2,84 | 1,44 |
| Polymarket | 2,91 | 1,46 |
| Polymarket (US) | 2,77 | 1,43 |
| ProphetX | 2,92 | 1,47 |
| QuinnBet | 2,55 | 1,49 |
| Roobet (Betby) | 2,70 | 1,41 |
| Sahabet (Altenar) | 2,75 | 1,40 |
| Sekabet (BetCo) | 2,68 | 1,40 |
| Sekabet (Digitain) | 2,75 | 1,42 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,59 | 1,38 |
| Stoiximan (GR) | 2,75 | 1,44 |
| Thunderpick | 2,71 | 1,40 |
| Unibet UK | 2,55 | 1,49 |
| Virgin Bet | 2,55 | 1,49 |
| theScore Bet | 2,75 | 1,42 |
| En yüksek oran | 2,92 | 1,49 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,83ProphetX
- 21.5 Alt2,20QuinnBet
Handikap
- Bor Artnak +3.51,90Polymarket
- Alastair Gray -3.51,93Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Champaign maçları
- Sebastian Dominko - Gavin Young11,6122,70
- Harry Wendelken - Geoffrey Blancaneaux11,4123,30
- Jordan Lee - Andres Martin12,3721,68
- 20 KasTarvet, Oliver - Johnson, Spencer11,3223,85