Tenis · Challenger · Challenger · Champaign
Jordan Lee - Andres Martin oranları
Jordan Lee - Andres Martin, Challenger · Challenger · Champaign kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Jordan Lee 2,37 (Bet365), Andres Martin 1,68 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Andres Martin tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %59.
Kazanan
| Site | Jordan Lee | Andres Martin |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,22 | 1,62 |
| 1win | 2,22 | 1,61 |
| Bet365 | 2,37 | 1,53 |
| BetBoom (MX) | 2,22 | 1,58 |
| BetUK | 2,30 | 1,58 |
| Betfair Exchange | 2,26 | 1,65 |
| Bettilt (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Betway | 2,20 | 1,60 |
| Coral | 2,15 | 1,61 |
| DEXSport | 2,19 | 1,54 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,23 | 1,56 |
| Efbet | 2,28 | 1,60 |
| Fonbet | 2,20 | 1,60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,12 | 1,55 |
| Ladbrokes | 2,15 | 1,61 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,23 | 1,56 |
| Novibet (GR) | 2,35 | 1,53 |
| Pinnacle | 2,23 | 1,67 |
| Polymarket | 2,35 | 1,68 |
| Polymarket (US) | 2,21 | 1,63 |
| ProphetX | 2,34 | 1,66 |
| QuinnBet | 2,30 | 1,58 |
| Roobet (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Sekabet (BetCo) | 2,13 | 1,62 |
| Sekabet (Digitain) | 2,20 | 1,60 |
| Thunderpick | 2,19 | 1,59 |
| Unibet UK | 2,30 | 1,58 |
| Virgin Bet | 2,30 | 1,58 |
| theScore Bet | 2,20 | 1,62 |
| En yüksek oran | 2,37 | 1,68 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,06Polymarket
- 22.5 Alt1,81QuinnBet
Handikap
- Jordan Lee +2.51,88QuinnBet
- Andres Martin -2.51,97Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 25 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger · Champaign maçları
- Bor Artnak - Alastair Gray12,9221,49
- Sebastian Dominko - Gavin Young11,6122,70
- Harry Wendelken - Geoffrey Blancaneaux11,4123,30
- 20 KasTarvet, Oliver - Johnson, Spencer11,3223,85