Tenis · Challenger · Challenger Drummondville
Cannon Kingsley - Justin Boulais oranları
Cannon Kingsley - Justin Boulais, Challenger · Challenger Drummondville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Cannon Kingsley 1,94 (ProphetX), Justin Boulais 1,98 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Cannon Kingsley tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %50.
Kazanan
| Site | Cannon Kingsley | Justin Boulais |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,82 | 1,92 |
| 1win | 1,82 | 1,93 |
| BetBoom (MX) | 1,79 | 1,91 |
| BetUK | 1,85 | 1,91 |
| Betano | 1,78 | 1,93 |
| Bettilt (Betby) | 1,79 | 1,91 |
| Betway | 1,80 | 1,90 |
| Coral | 1,80 | 1,91 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,79 | 1,88 |
| Efbet | 1,84 | 1,92 |
| Fonbet | 1,82 | 1,93 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,80 | 1,95 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,74 | 1,86 |
| Ladbrokes | 1,80 | 1,91 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,79 | 1,88 |
| Novibet (GR) | 1,80 | 1,90 |
| Polymarket | 1,86 | 1,98 |
| Polymarket (US) | 1,81 | 1,91 |
| ProphetX | 1,94 | 1,94 |
| QuinnBet | 1,85 | 1,91 |
| Roobet (Betby) | 1,79 | 1,91 |
| Sahabet (Altenar) | 1,79 | 1,92 |
| Sekabet (BetCo) | 1,80 | 1,88 |
| Sekabet (Digitain) | 1,82 | 1,92 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,76 | 1,84 |
| Stake | 1,81 | 1,90 |
| Stoiximan (GR) | 1,82 | 1,95 |
| Thunderpick | 1,77 | 1,92 |
| Unibet UK | 1,85 | 1,91 |
| Virgin Bet | 1,85 | 1,91 |
| theScore Bet | 1,80 | 1,95 |
| En yüksek oran | 1,94 | 1,98 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,08ProphetX
- 22.5 Alt1,90Novibet (GR)
Handikap
- Cannon Kingsley -0.51,89QuinnBet
- Justin Boulais +0.51,88Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Drummondville maçları
- James Trotter - Joshua Charlton11,2025,55
- Mikael Arseneault - Clement Chidekh110,0021,07
- 19 KasMaks Kasnikowski - Duncan Chan11,3323,41
- 19 KasDarwin Blanch - Samir Banerjee11,5022,75
- 20 KasDaniel Milavsky - Liam Draxl11,8521,85
- 20 KasAidan Mayo - Hynek Barton11,3722,84
- 20 KasStefan Kozlov - Vignesh Gogineni11,2123,95