Tenis · Challenger · Challenger Drummondville
James Trotter - Joshua Charlton oranları
%0,1garanti kârlı surebetCanlı gör
James Trotter - Joshua Charlton, Challenger · Challenger Drummondville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: James Trotter 1,20 (Ladbrokes), Joshua Charlton 6,04 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa James Trotter tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %83.
Kazanan
| Site | James Trotter | Joshua Charlton |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,15 | 4,95 |
| 1win | 1,14 | 5,10 |
| BetBoom (MX) | 1,15 | 4,70 |
| BetUK | 1,19 | 4,50 |
| Betano | 1,17 | 4,50 |
| Bettilt (Betby) | 1,15 | 4,70 |
| Betway | 1,18 | 4,25 |
| Coral | 1,13 | 5,50 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,16 | 4,63 |
| Efbet | 1,17 | 4,76 |
| Fonbet | 1,12 | 5,00 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,17 | 4,90 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,14 | 4,33 |
| Ladbrokes | 1,20 | 5,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,16 | 4,63 |
| Novibet (GR) | 1,18 | 4,40 |
| Pinnacle | 1,12 | 6,04 |
| Polymarket | 1,17 | 5,51 |
| Polymarket (US) | 1,17 | 5,15 |
| ProphetX | 1,15 | 5,10 |
| QuinnBet | 1,19 | 4,50 |
| Roobet (Betby) | 1,15 | 4,70 |
| Sahabet (Altenar) | 1,18 | 4,25 |
| Sekabet (BetCo) | 1,11 | 5,55 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,11 | 4,70 |
| Stake | 1,15 | 4,70 |
| Stoiximan (GR) | 1,17 | 4,80 |
| Thunderpick | 1,13 | 5,10 |
| Unibet UK | 1,19 | 4,50 |
| Virgin Bet | 1,19 | 4,50 |
| theScore Bet | 1,17 | 4,60 |
| En yüksek oran | 1,20 | 6,04 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,1 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,94Polymarket
- 21.5 Alt1,94Polymarket
Handikap
- James Trotter -4.52,01Pinnacle
- Joshua Charlton +4.51,91Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 22 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Drummondville maçları
- Cannon Kingsley - Justin Boulais11,9421,98
- Mikael Arseneault - Clement Chidekh113,3921,06
- 19 KasMaks Kasnikowski - Duncan Chan11,3323,54
- 19 KasDarwin Blanch - Samir Banerjee11,5022,75