Tenis · ATP · ATP Finals
Cobolli, Flavio - Tiafoe, Frances oranları
Canlı 0 - 0 · LIVE
Cobolli, Flavio - Tiafoe, Frances, ATP · ATP Finals kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 36 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Cobolli, Flavio 1,47 (Duelbits), Tiafoe, Frances 2,75 (FanDuel). En yüksek oranlara göre piyasa Cobolli, Flavio tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Kazanan
| Site | Cobolli, Flavio | Tiafoe, Frances |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,40 | 3,00 |
| 1win | 1,47 | 2,67 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,48 | 2,69 |
| Bet365 | 1,44 | 2,62 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,48 | 2,69 |
| BetBoom (MX) | 1,50 | 2,60 |
| BetUK | 1,41 | 2,85 |
| Betfair Exchange | 1,50 | 2,96 |
| Bettilt (Betby) | 1,50 | 2,60 |
| Betway | 2,25 | 1,65 |
| Coral | 1,40 | 2,75 |
| DEXSport | 2,15 | 1,68 |
| Duelbits | 1,47 | 2,65 |
| Efbet | 1,47 | 2,67 |
| FanDuel | 1,45 | 2,75 |
| Fonbet | 1,45 | 2,75 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,47 | 2,65 |
| Ladbrokes | 1,48 | 2,75 |
| Mostbet | 1,45 | 2,75 |
| Paddy Power | 1,36 | 2,88 |
| Polymarket | 1,48 | 2,91 |
| Polymarket (US) | 1,45 | 2,31 |
| Roobet (Betby) | 1,47 | 2,50 |
| Sekabet (BetCo) | 1,40 | 2,70 |
| Sekabet (Digitain) | 1,43 | 2,74 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,46 | 2,66 |
| Sportsbet.io | 1,59 | 2,40 |
| Stake | 1,45 | 2,65 |
| Thunderpick | 1,53 | 2,49 |
| Unibet UK | 1,42 | 2,88 |
| VBET | 1,33 | 2,35 |
| Virgin Bet | 1,41 | 2,85 |
| theScore Bet | 1,47 | 2,65 |
| En yüksek oran | 1,47 | 2,75 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %4,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 23.5 Üst1,91Bet365
- 23.5 Alt1,80Bet365
Handikap
- Cobolli, Flavio -3.52,00Bet365
- Tiafoe, Frances +3.51,73Bet365
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 29 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ATP · ATP Finals maçları
- 19 KasShelton, Ben - Jodar, Rafael11,4923,00
- 19 KasZverev, Alexander - Fils, Arthur11,4223,30