Tenis · ATP · ATP Finals
Shelton, Ben - Jodar, Rafael oranları
Shelton, Ben - Jodar, Rafael, ATP · ATP Finals kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 36 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Shelton, Ben 1,49 (Virgin Bet), Jodar, Rafael 3,00 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Shelton, Ben tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %67.
Kazanan
| Site | Shelton, Ben | Jodar, Rafael |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,47 | 2,70 |
| 1win | 1,46 | 2,71 |
| Bet365 | 1,44 | 2,75 |
| BetBoom (MX) | 1,46 | 2,70 |
| BetUK | 1,49 | 2,63 |
| Betano | 1,47 | 2,90 |
| Betfair Exchange | 1,48 | 3,00 |
| Bettilt (Betby) | 1,46 | 2,70 |
| Betway | 1,44 | 2,75 |
| Coral | 1,44 | 2,62 |
| DEXSport | 1,45 | 2,69 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,44 | 2,65 |
| Efbet | 1,47 | 2,75 |
| FanDuel | 1,47 | 2,76 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,41 | 2,63 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,43 | 2,68 |
| Ladbrokes | 1,44 | 2,62 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,44 | 2,65 |
| Novibet (GR) | 1,46 | 2,80 |
| Paddy Power | 1,44 | 2,70 |
| Polymarket (US) | 1,45 | 2,77 |
| ProphetX | 1,49 | 2,98 |
| Roobet (Betby) | 1,44 | 2,62 |
| Sahabet (Altenar) | 1,44 | 2,80 |
| Sekabet (BetCo) | 1,40 | 2,53 |
| Sekabet (Digitain) | 1,45 | 2,75 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,42 | 2,60 |
| Stake | 1,46 | 2,70 |
| Thunderpick | 1,46 | 2,72 |
| Unibet UK | 1,49 | 2,63 |
| VBET | 1,35 | 2,30 |
| Virgin Bet | 1,49 | 2,63 |
| theScore Bet | 1,43 | 2,80 |
| En yüksek oran | 1,49 | 3,00 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,5
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 23.5 Üst1,98Pamestoixima (GR)
- 23.5 Alt1,871win
Handikap
- Shelton, Ben -2.51,94Stake
- Jodar, Rafael +2.52,05ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 35 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ATP · ATP Finals maçları
- CanlıCobolli, Flavio - Tiafoe, Frances11,6022,62
- 19 KasZverev, Alexander - Fils, Arthur11,4223,30