Tenis · Challenger · Challenger Montevideo
Felipe Meligeni Alves - Alex Barrena oranları
Felipe Meligeni Alves - Alex Barrena, Challenger · Challenger Montevideo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Felipe Meligeni Alves 1,60 (Efbet), Alex Barrena 2,43 (QuinnBet). En yüksek oranlara göre piyasa Felipe Meligeni Alves tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %60.
Kazanan
| Site | Felipe Meligeni Alves | Alex Barrena |
|---|---|---|
| BetBoom (MX) | 1,57 | 2,26 |
| BetUK | 1,53 | 2,43 |
| Betano | 1,55 | 2,30 |
| Bettilt (Betby) | 1,57 | 2,26 |
| Betway | 1,55 | 2,30 |
| Coral | 1,57 | 2,25 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,56 | 2,22 |
| Efbet | 1,60 | 2,28 |
| Fonbet | 1,53 | 2,35 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,59 | 2,27 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,51 | 2,18 |
| Ladbrokes | 1,57 | 2,25 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,56 | 2,22 |
| Novibet (GR) | 1,57 | 2,25 |
| Polymarket | 1,59 | 2,30 |
| Polymarket (US) | 1,56 | 2,31 |
| ProphetX | 1,55 | 2,36 |
| QuinnBet | 1,53 | 2,43 |
| Roobet (Betby) | 1,57 | 2,26 |
| Sahabet (Altenar) | 1,56 | 2,29 |
| Sekabet (Digitain) | 1,58 | 2,30 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,50 | 2,25 |
| Stake | 1,57 | 2,25 |
| Stoiximan (GR) | 1,57 | 2,35 |
| Thunderpick | 1,52 | 2,33 |
| Unibet UK | 1,53 | 2,43 |
| Virgin Bet | 1,53 | 2,43 |
| theScore Bet | 1,57 | 2,30 |
| En yüksek oran | 1,60 | 2,43 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %3,6
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,98MyStake (InPlayNet)
- 22.5 Alt1,80Novibet (GR)
Handikap
- Felipe Meligeni Alves -2.51,86MyStake (InPlayNet)
- Alex Barrena +2.51,90Fonbet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 10 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Montevideo maçları
- Matheus Pucinelli de Almeida - Juan Carlos Prado Angelo11,7022,25
- 19 KasGenaro Alberto Olivieri - Tristan Boyer13,4021,38
- 19 KasElmer Moller - Gonzalo Bueno11,5522,60