Tenis · Challenger · Challenger Montevideo
Genaro Alberto Olivieri - Tristan Boyer oranları
%1,5garanti kârlı surebetCanlı gör
Genaro Alberto Olivieri - Tristan Boyer, Challenger · Challenger Montevideo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Genaro Alberto Olivieri 3,40 (theScore Bet), Tristan Boyer 1,38 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Tristan Boyer tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %71.
Kazanan
| Site | Genaro Alberto Olivieri | Tristan Boyer |
|---|---|---|
| 1win | 3,34 | 1,30 |
| BetBoom (MX) | 3,30 | 1,29 |
| BetUK | 3,35 | 1,30 |
| Betano | 3,20 | 1,30 |
| Bettilt (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Betway | 3,30 | 1,29 |
| Coral | 3,40 | 1,28 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,24 | 1,28 |
| Efbet | 3,39 | 1,30 |
| Fonbet | 3,15 | 1,30 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,35 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,20 | 1,25 |
| Ladbrokes | 3,40 | 1,28 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,24 | 1,28 |
| Novibet (GR) | 3,40 | 1,30 |
| Polymarket | 3,09 | 1,38 |
| Polymarket (US) | 3,13 | 1,32 |
| ProphetX | 2,88 | 1,37 |
| QuinnBet | 3,35 | 1,30 |
| Roobet (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Sahabet (Altenar) | 3,40 | 1,27 |
| Sekabet (Digitain) | 3,20 | 1,31 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,15 | 1,26 |
| Stake | 3,30 | 1,29 |
| Stoiximan (GR) | 3,35 | 1,31 |
| Thunderpick | 3,29 | 1,28 |
| Unibet UK | 3,35 | 1,30 |
| Virgin Bet | 3,35 | 1,30 |
| theScore Bet | 3,40 | 1,29 |
| En yüksek oran | 3,40 | 1,38 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst1,85Sahabet (Altenar)
- 20.5 Alt2,25ProphetX
Handikap
- Genaro Alberto Olivieri +4.51,87QuinnBet
- Tristan Boyer -4.51,95Fonbet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 11 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Montevideo maçları
- Matheus Pucinelli De Almeida - Juan Carlos Prado Angelo11,7022,40
- Felipe Meligeni Alves - Alex Barrena11,6022,70
- 19 KasElmer Moller - Gonzalo Bueno11,5522,60