Tenis · WTA · Billie Jean King Cup
Gina Feistel - Caijsa Wilda Hennemann oranları
Gina Feistel - Caijsa Wilda Hennemann, WTA · Billie Jean King Cup kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Gina Feistel 2,28 (QuinnBet), Caijsa Wilda Hennemann 1,91 (FanDuel). En yüksek oranlara göre piyasa Caijsa Wilda Hennemann tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %54.
Kazanan
| Site | Gina Feistel | Caijsa Wilda Hennemann |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,14 | 1,66 |
| 1win | 2,12 | 1,71 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,05 | 1,66 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,05 | 1,66 |
| BetBoom (MX) | 2,14 | 1,63 |
| BetUK | 2,28 | 1,63 |
| Bettilt (Betby) | 2,14 | 1,63 |
| Betway | 2,10 | 1,73 |
| Coral | 2,15 | 1,65 |
| DEXSport | 1,99 | 1,66 |
| Duelbits | 2,06 | 1,71 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,04 | 1,69 |
| Efbet | 2,12 | 1,75 |
| FanDuel | 1,91 | 1,91 |
| Fonbet | 2,07 | 1,67 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,11 | 1,74 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,02 | 1,62 |
| Ladbrokes | 2,15 | 1,65 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,04 | 1,69 |
| Novibet (GR) | 2,00 | 1,75 |
| QuinnBet | 2,28 | 1,63 |
| Roobet (Betby) | 2,14 | 1,63 |
| Sahabet (Altenar) | 2,00 | 1,68 |
| Sekabet (Digitain) | 2,05 | 1,68 |
| Stoiximan (GR) | 2,02 | 1,75 |
| Thunderpick | 2,08 | 1,67 |
| Unibet UK | 2,28 | 1,63 |
| Virgin Bet | 2,28 | 1,63 |
| En yüksek oran | 2,28 | 1,91 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-3,8 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst2,04BetAndYou (BetB2B)
- 21.5 Alt1,83QuinnBet
Handikap
- Gina Feistel +1.51,941win
- Caijsa Wilda Hennemann -1.51,85Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · Billie Jean King Cup maçları
- CanlıDiane Parry - Storm Hunter15,0021,18
- Laura Pigossi - Bianca Andreescu113,3021,06
- Nauhany Vitoria Leme Da Silva - Kayla Cross12,3821,79
- Ann Li - Anna Bondar11,2923,90