Futbol · Polonya · Ekstraklasa
GKS Katowice - KKS Lech Poznan oranları
GKS Katowice - KKS Lech Poznan, Polonya · Ekstraklasa kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 43 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: GKS Katowice 3,10 (QuinnBet), Beraberlik 4,15 (Sekabet Digitain), KKS Lech Poznan 2,17 (SBOBET). En yüksek oranlara göre piyasa KKS Lech Poznan tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %45.
Maç Sonucu
| Site | GKS Katowice | Beraberlik | KKS Lech Poznan |
|---|---|---|---|
| 12bet | 2,79 | 3,85 | 2,16 |
| 188bet | 2,95 | 3,80 | 2,10 |
| 1win | 2,94 | 3,77 | 2,08 |
| 888Sport | 3,00 | 3,90 | 2,05 |
| Bet365 | 2,90 | 3,75 | 2,05 |
| BetBoom (MX) | 2,98 | 3,80 | 2,10 |
| BetUK | 2,90 | 3,60 | 1,97 |
| BetVictor | 2,90 | 3,80 | 2,05 |
| Betano | 2,95 | 3,75 | 2,15 |
| Betfair Sportsbook | 2,90 | 3,90 | 2,10 |
| Bets10 | 2,95 | 3,75 | 2,15 |
| Bettilt (Betby) | 3,00 | 3,85 | 2,12 |
| Betway | 2,90 | 3,80 | 2,05 |
| BoyleSports | 2,90 | 3,90 | 2,10 |
| Coral | 2,80 | 3,70 | 2,05 |
| Dafabet | 3,10 | 3,80 | 2,07 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,84 | 3,73 | 2,10 |
| Efbet | 2,96 | 3,82 | 2,15 |
| Fonbet | 3,00 | 3,95 | 2,07 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,95 | 3,80 | 2,13 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,90 | 3,70 | 2,09 |
| Ladbrokes | 2,80 | 3,70 | 2,05 |
| M88 | 2,79 | 3,85 | 2,16 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,84 | 3,73 | 2,10 |
| Nesine (TR) | 2,54 | 3,31 | 1,87 |
| Novibet (GR) | 2,95 | 3,75 | 2,15 |
| Pamestoixima (GR) | 2,95 | 3,75 | 2,08 |
| QuinnBet | 3,10 | 3,85 | 2,08 |
| Roobet (Betby) | 2,98 | 3,80 | 2,10 |
| SBOBET | 2,70 | 3,43 | 2,17 |
| Sahabet (Altenar) | 3,00 | 4,00 | 2,05 |
| Sekabet (BetCo) | 2,94 | 3,76 | 2,04 |
| Sekabet (Digitain) | 3,10 | 4,15 | 2,05 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,91 | 3,73 | 2,08 |
| SingBet | 2,84 | 3,90 | 2,03 |
| Sky Bet | 2,88 | 3,50 | 1,91 |
| Stoiximan (GR) | 2,95 | 3,75 | 2,15 |
| Superbet | 2,92 | 3,70 | 2,15 |
| Thunderpick | 3,03 | 4,03 | 2,12 |
| Unibet UK | 3,10 | 3,85 | 2,08 |
| VBET | 2,93 | 3,74 | 2,03 |
| Virgin Bet | 2,90 | 3,60 | 1,97 |
| William Hill | 2,90 | 3,60 | 2,10 |
| En yüksek oran | 3,10 | 4,15 | 2,17 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,4
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- GKS Katowice veya beraberlik1,75Sekabet (Digitain)
- GKS Katowice veya KKS Lech Poznan1,26Betano
- KKS Lech Poznan veya beraberlik1,42Betano
Karşılıklı Gol
- Var1,41Efbet
- Yok2,96Sekabet (Digitain)
Beraberlikte İade
- GKS Katowice2,25Fonbet
- KKS Lech Poznan1,62Betano
İlk Yarı Sonucu
- GKS Katowice3,35Roobet (Betby)
- Beraberlik2,60Bet365
- KKS Lech Poznan2,60Bet365
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,44Bet365
- 2.5 Alt2,91Sekabet (Digitain)
Handikap
- GKS Katowice +0.251,9812bet
- KKS Lech Poznan -0.251,93SBOBET
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 398 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Polonya · Ekstraklasa maçları
- RKS Rakow Czestochowa - Widzew Lodz12,12X3,7523,55
- Wisla Plock - Legia Warszawa13,15X3,6522,27
- 23 KasWieczysta Krakow - LKP Motor Lublin12,35X4,0522,70
- 27 KasKS Rakow Czestochowa - Piast Gliwice11,96X3,8223,61
- 27 KasGornik Zabrze - Wisla Plock11,60X4,0825,50
- 28 KasWidzew Lodz - Zaglebie Lubin11,86X3,7124,10
- 28 KasSlask Wroclaw - GKS Katowice12,95X3,5422,34
- 28 KasWisla Kraków - LKP Motor Lublin11,77X4,0724,20