Tenis · Challenger · Challenger Lima
Gonzalo Bueno (Sets) - Carlos Sanchez Jover (Sets) oranları
Gonzalo Bueno (Sets) - Carlos Sanchez Jover (Sets), Challenger · Challenger Lima kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Gonzalo Bueno (Sets) 1,60 (ProphetX), Carlos Sanchez Jover (Sets) 2,55 (QuinnBet). En yüksek oranlara göre piyasa Gonzalo Bueno (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %61.
Kazanan
| Site | Gonzalo Bueno (Sets) | Carlos Sanchez Jover (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,56 | 2,34 |
| 1win | 1,56 | 2,32 |
| Bet365 | 1,53 | 2,38 |
| BetUK | 1,49 | 2,55 |
| Betano | 1,55 | 2,30 |
| Bettilt (Betby) | 1,53 | 2,34 |
| Coral | 1,53 | 2,37 |
| DEXSport | 1,51 | 2,25 |
| Duelbits | 1,53 | 2,29 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,53 | 2,34 |
| Efbet | 1,57 | 2,34 |
| Fonbet | 1,55 | 2,30 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,57 | 2,37 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,50 | 2,27 |
| Ladbrokes | 1,53 | 2,37 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,53 | 2,34 |
| Pinnacle | 1,59 | 2,41 |
| Polymarket | 1,59 | 2,53 |
| ProphetX | 1,60 | 2,54 |
| QuinnBet | 1,49 | 2,55 |
| Roobet (Betby) | 1,53 | 2,34 |
| Sahabet (Altenar) | 1,52 | 2,36 |
| Sekabet (BetCo) | 1,55 | 2,30 |
| Sekabet (Digitain) | 1,54 | 2,35 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,50 | 2,24 |
| Stake | 1,54 | 2,31 |
| Stoiximan (GR) | 1,57 | 2,35 |
| Thunderpick | 1,57 | 2,26 |
| Unibet UK | 1,49 | 2,55 |
| Virgin Bet | 1,49 | 2,55 |
| theScore Bet | 1,54 | 2,30 |
| En yüksek oran | 1,60 | 2,55 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,6
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,94Polymarket
- 21.5 Alt1,95Coral
Handikap
- Gonzalo Bueno (Sets) -2.51,80Stoiximan (GR)
- Carlos Sanchez Jover (Sets) +2.51,96Dumanbet (InPlayNet)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Lima maçları
- CanlıElmer Moller - Genaro Alberto Olivieri12,7021,59
- CanlıMarco CecÇinto - Francisco Comesana16,6221,23
- CanlıAlessandro Rubini - Franco Roncadelli117,0021,04
- CanlıZdenek Kolar - Joao Lucas Reis da Silva13,1921,55
- Juan Pablo Varillas - Tomas Barrios Vera12,7021,58