Tenis · Challenger · Hersonissos Challenger
Imanol Lopez Morillo - Anas Mazdrashki oranları
Imanol Lopez Morillo - Anas Mazdrashki, Challenger · Hersonissos Challenger kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Imanol Lopez Morillo 1,83 (Polymarket), Anas Mazdrashki 2,07 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Imanol Lopez Morillo tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %53.
Kazanan
| Site | Imanol Lopez Morillo | Anas Mazdrashki |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,77 | 1,98 |
| 1win | 1,80 | 1,95 |
| Bet365 | 1,80 | 1,90 |
| BetBoom (MX) | 1,77 | 1,94 |
| Bettilt (Betby) | 1,77 | 1,94 |
| Betway | 1,75 | 1,95 |
| Coral | 1,75 | 2,00 |
| Duelbits | 1,76 | 1,88 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,79 | 1,92 |
| Efbet | 1,82 | 1,95 |
| FanDuel | 1,76 | 2,00 |
| Fonbet | 1,80 | 1,95 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,81 | 1,93 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,70 | 1,90 |
| Ladbrokes | 1,75 | 2,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,79 | 1,92 |
| Novibet (GR) | 1,80 | 1,90 |
| Paddy Power | 1,80 | 2,00 |
| Pinnacle | 1,77 | 2,03 |
| Polymarket | 1,83 | 2,06 |
| Polymarket (US) | 1,71 | 1,95 |
| ProphetX | 1,73 | 2,07 |
| Roobet (Betby) | 1,77 | 1,94 |
| Sahabet (Altenar) | 1,75 | 1,96 |
| Sekabet (BetCo) | 1,72 | 1,96 |
| Sekabet (Digitain) | 1,78 | 1,98 |
| Stoiximan (GR) | 1,82 | 1,93 |
| Thunderpick | 1,77 | 1,92 |
| theScore Bet | 1,80 | 1,95 |
| En yüksek oran | 1,83 | 2,07 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %3,0
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,92Pinnacle
- 21.5 Alt1,88Efbet
Handikap
- Imanol Lopez Morillo -0.51,87Efbet
- Anas Mazdrashki +0.51,94Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 15 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Hersonissos Challenger maçları
- 23 KasBailly, Gilles Arnaud - Pieleanu, Rares Teodor11,09210,00
- 23 KasGhetu, Gabriel - Jones, Miles12,8521,54
- 23 KasVasilev, Alexander - Raquillet, Leo12,1621,70
- 23 KasOvcharenko, Oleksandr - Malirz, Karol11,1027,50
- 23 KasNordquist, Arvid - Pietri, Benjamin11,9221,91