Tenis · Challenger · Challenger Monastir
Kilian Feldbausch (Sets) - Mae Malige (Sets) oranları
Kilian Feldbausch (Sets) - Mae Malige (Sets), Challenger · Challenger Monastir kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Kilian Feldbausch (Sets) 1,27 (ProphetX), Mae Malige (Sets) 4,51 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Kilian Feldbausch (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %78.
Kazanan
| Site | Kilian Feldbausch (Sets) | Mae Malige (Sets) |
|---|---|---|
| 1win | 1,22 | 3,97 |
| Bet365 | 1,20 | 4,33 |
| BetUK | 1,20 | 4,40 |
| Betano | 1,23 | 3,75 |
| Bettilt (Betby) | 1,20 | 4,00 |
| Coral | 1,20 | 4,00 |
| DEXSport | 1,20 | 3,68 |
| Duelbits | 1,20 | 3,70 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,21 | 3,79 |
| Efbet | 1,23 | 3,97 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,22 | 3,95 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,16 | 3,80 |
| Ladbrokes | 1,20 | 4,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,21 | 3,79 |
| Novibet (GR) | 1,21 | 4,25 |
| Pinnacle | 1,24 | 4,15 |
| Polymarket | 1,25 | 4,51 |
| ProphetX | 1,27 | 4,40 |
| QuinnBet | 1,20 | 4,40 |
| Roobet (Betby) | 1,20 | 4,00 |
| Sahabet (Altenar) | 1,20 | 4,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,20 | 3,84 |
| Sekabet (Digitain) | 1,22 | 4,00 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,18 | 3,76 |
| Stoiximan (GR) | 1,24 | 3,95 |
| Thunderpick | 1,20 | 3,94 |
| Unibet UK | 1,20 | 4,40 |
| Virgin Bet | 1,20 | 4,40 |
| theScore Bet | 1,22 | 4,00 |
| En yüksek oran | 1,27 | 4,51 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 19.5 Üst1,82Dumanbet (InPlayNet)
- 19.5 Alt2,10Novibet (GR)
Handikap
- Kilian Feldbausch (Sets) -5.52,10Coral
- Mae Malige (Sets) +5.51,73Dumanbet (InPlayNet)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 17 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Monastir maçları
- Dali Blanch (Sets) - Lorenzo Giustino (Sets)12,3221,69
- Marvin Moeller (Sets) - Aziz Ouakaa (Sets)11,3423,75
- Moez Echargui (Sets) - Mika Petkovic (Sets)11,4823,10
- 13 KasPedro Vives Marcos - Alejandro Moro Canas12,5521,52
- 13 KasJonas Forejtek - Luka Mikrut12,3821,62