Tenis · WTA · WTA 125K Colina, Chile
Labrana, Fernanda - Lazaro Garcia, Andrea oranları
Labrana, Fernanda - Lazaro Garcia, Andrea, WTA · WTA 125K Colina, Chile kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Labrana, Fernanda 14,24 (Polymarket), Lazaro Garcia, Andrea 1,07 (QuinnBet). En yüksek oranlara göre piyasa Lazaro Garcia, Andrea tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %93.
Kazanan
| Site | Labrana, Fernanda | Lazaro Garcia, Andrea |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 7,89 | 1,06 |
| 1win | 8,60 | 1,05 |
| Bet365 | 8,00 | 1,06 |
| BetBoom (MX) | 7,80 | 1,05 |
| BetUK | 7,50 | 1,07 |
| Betano | 8,75 | 1,05 |
| Bettilt (Betby) | 7,80 | 1,05 |
| Coral | 10,00 | 1,04 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 7,57 | 1,04 |
| Efbet | 8,89 | 1,05 |
| Fonbet | 8,50 | 1,03 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 8,00 | – |
| Ladbrokes | 10,00 | 1,04 |
| MyStake (InPlayNet) | 7,57 | 1,04 |
| Novibet (GR) | 8,00 | 1,06 |
| Polymarket | 14,24 | 1,06 |
| Polymarket (US) | 10,23 | 1,06 |
| QuinnBet | 7,50 | 1,07 |
| Roobet (Betby) | 7,80 | 1,05 |
| Sahabet (Altenar) | 7,50 | 1,06 |
| Sekabet (BetCo) | 7,70 | 1,04 |
| Sekabet (Digitain) | 8,50 | 1,05 |
| Sekabet (FirstSB) | 7,10 | 1,02 |
| Stake | 8,00 | 1,05 |
| Stoiximan (GR) | 8,75 | 1,05 |
| Thunderpick | 8,60 | 1,04 |
| Unibet UK | 7,50 | 1,07 |
| VBET | 7,00 | 1,03 |
| Virgin Bet | 7,50 | 1,07 |
| theScore Bet | 9,50 | 1,05 |
| En yüksek oran | 14,24 | 1,07 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,5
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 17.5 Üst1,87Sahabet (Altenar)
- 17.5 Alt1,921KING (GR8 Tech)
Handikap
- Labrana, Fernanda +6.52,10Polymarket
- Lazaro Garcia, Andrea -6.51,76Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · WTA 125K Colina, Chile maçları
- 19 KasStrakhova, Valeriya - Erjavec, Veronika14,3121,30
- 19 KasZolotareva, Anastasia - Burillo Escorihuela, Irene13,4121,36
- 19 KasBronzetti, Lucia - Monnet, Carole11,8022,20