Tenis · WTA · WTA 125K Colina, Chile
Zolotareva, Anastasia - Burillo Escorihuela, Irene oranları
Zolotareva, Anastasia - Burillo Escorihuela, Irene, WTA · WTA 125K Colina, Chile kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 26 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Zolotareva, Anastasia 3,41 (Polymarket), Burillo Escorihuela, Irene 1,36 (Novibet GR). En yüksek oranlara göre piyasa Burillo Escorihuela, Irene tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %72.
Kazanan
| Site | Zolotareva, Anastasia | Burillo Escorihuela, Irene |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,12 | 1,33 |
| 1win | 3,20 | 1,32 |
| Bet365 | 3,00 | 1,36 |
| BetBoom (MX) | 3,00 | 1,33 |
| Betano | 3,10 | 1,35 |
| Bettilt (Betby) | 3,00 | 1,33 |
| Coral | 3,10 | 1,33 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,95 | 1,33 |
| Efbet | 3,04 | 1,36 |
| Fonbet | 3,15 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,90 | 1,28 |
| Ladbrokes | 3,10 | 1,33 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,95 | 1,33 |
| Novibet (GR) | 3,00 | 1,36 |
| Polymarket | 3,41 | 1,36 |
| Polymarket (US) | 3,13 | 1,32 |
| Roobet (Betby) | 3,00 | 1,33 |
| Sekabet (BetCo) | 2,95 | 1,30 |
| Sekabet (Digitain) | 3,10 | 1,33 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,90 | 1,28 |
| Stake | 3,00 | 1,34 |
| Stoiximan (GR) | 3,10 | 1,35 |
| Thunderpick | 3,17 | 1,31 |
| VBET | 2,65 | 1,25 |
| theScore Bet | 3,20 | 1,32 |
| En yüksek oran | 3,41 | 1,36 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,8
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst2,00Novibet (GR)
- 20.5 Alt1,78Sekabet (Digitain)
Handikap
- Zolotareva, Anastasia +4.51,90Fonbet
- Burillo Escorihuela, Irene -4.51,90Bet365
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 17 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · WTA 125K Colina, Chile maçları
- 19 KasStrakhova, Valeriya - Erjavec, Veronika14,3121,30
- 19 KasBronzetti, Lucia - Monnet, Carole11,8022,20
- 19 KasLabrana, Fernanda - Lazaro Garcia, Andrea114,2421,07