Tenis · Challenger · Challenger Knoxville
Liam Draxl - Clement Chidekh oranları
Liam Draxl - Clement Chidekh, Challenger · Challenger Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Liam Draxl 2,82 (ProphetX), Clement Chidekh 1,54 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Clement Chidekh tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Kazanan
| Site | Liam Draxl | Clement Chidekh |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,68 | 1,43 |
| 1win | 2,74 | 1,42 |
| Bet365 | 2,75 | 1,40 |
| BetUK | 2,80 | 1,41 |
| Betano | 2,60 | 1,44 |
| Bettilt (Betby) | 2,70 | 1,41 |
| Betway | 2,60 | 1,44 |
| Coral | 2,75 | 1,40 |
| DEXSport | 2,57 | 1,40 |
| Duelbits | 2,60 | 1,41 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,65 | 1,42 |
| Efbet | 2,70 | 1,44 |
| FanDuel | 2,78 | 1,41 |
| Fonbet | 2,70 | 1,40 |
| Ladbrokes | 2,75 | 1,40 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,65 | 1,42 |
| Novibet (GR) | 2,75 | 1,40 |
| Pinnacle | 2,76 | 1,49 |
| Polymarket | 2,75 | 1,52 |
| ProphetX | 2,82 | 1,54 |
| QuinnBet | 2,80 | 1,41 |
| Roobet (Betby) | 2,70 | 1,41 |
| Sahabet (Altenar) | 2,55 | 1,45 |
| Sekabet (BetCo) | 2,47 | 1,42 |
| Sekabet (Digitain) | 2,70 | 1,43 |
| Stake | 2,65 | 1,42 |
| Stoiximan (GR) | 2,70 | 1,45 |
| Thunderpick | 2,78 | 1,42 |
| Unibet UK | 2,80 | 1,41 |
| VBET | 2,30 | 1,35 |
| Virgin Bet | 2,80 | 1,41 |
| theScore Bet | 2,65 | 1,43 |
| En yüksek oran | 2,82 | 1,54 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,5
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,88Pinnacle
- 21.5 Alt1,99Pinnacle
Handikap
- Liam Draxl +3.51,87Stoiximan (GR)
- Clement Chidekh -3.51,99Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 23 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Knoxville maçları
- Max Hans Rehberg - Daniel Milavsky11,8522,16
- 14 KasAbdullah Shelbayh - Alastair Gray11,9522,08
- 14 KasStefan Kozlov - Michael Zheng12,5821,60