Tenis · Challenger · Challenger Knoxville
Max Hans Rehberg - Daniel Milavsky oranları
Max Hans Rehberg - Daniel Milavsky, Challenger · Challenger Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Max Hans Rehberg 1,85 (Virgin Bet), Daniel Milavsky 2,16 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Max Hans Rehberg tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %54.
Kazanan
| Site | Max Hans Rehberg | Daniel Milavsky |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,78 | 1,98 |
| 1win | 1,74 | 2,01 |
| Bet365 | 1,83 | 1,83 |
| BetUK | 1,85 | 1,91 |
| Betano | 1,75 | 1,98 |
| Bettilt (Betby) | 1,79 | 1,91 |
| Betway | 1,73 | 2,00 |
| Coral | 1,73 | 2,00 |
| DEXSport | 1,72 | 1,93 |
| Duelbits | 1,73 | 1,95 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,75 | 1,97 |
| Efbet | 1,78 | 1,99 |
| FanDuel | 1,82 | 1,91 |
| Fonbet | 1,75 | 2,02 |
| Ladbrokes | 1,73 | 2,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,75 | 1,97 |
| Novibet (GR) | 1,80 | 1,87 |
| Pinnacle | 1,77 | 2,13 |
| Polymarket | 1,80 | 2,15 |
| ProphetX | 1,80 | 2,16 |
| QuinnBet | 1,85 | 1,91 |
| Roobet (Betby) | 1,79 | 1,91 |
| Sahabet (Altenar) | 1,71 | 2,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,70 | 1,98 |
| Sekabet (Digitain) | 1,76 | 2,00 |
| Stake | 1,75 | 1,97 |
| Stoiximan (GR) | 1,78 | 2,00 |
| Thunderpick | 1,68 | 2,14 |
| Unibet UK | 1,85 | 1,91 |
| VBET | 1,58 | 1,84 |
| Virgin Bet | 1,85 | 1,91 |
| theScore Bet | 1,77 | 2,00 |
| En yüksek oran | 1,85 | 2,16 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,83Novibet (GR)
- 22.5 Alt2,06Polymarket
Handikap
- Max Hans Rehberg -0.51,91Virgin Bet
- Daniel Milavsky +0.52,01Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 27 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Knoxville maçları
- Liam Draxl - Clement Chidekh12,8021,54
- 14 KasAbdullah Shelbayh - Alastair Gray11,9022,08
- 14 KasStefan Kozlov - Michael Zheng12,5821,60