Tenis · Challenger · Challenger Metz
Luca Nardi - Kyrian Jacquet oranları
Luca Nardi - Kyrian Jacquet, Challenger · Challenger Metz kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 35 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Luca Nardi 2,41 (Polymarket), Kyrian Jacquet 1,68 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Kyrian Jacquet tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %59.
Kazanan
| Site | Luca Nardi | Kyrian Jacquet |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,21 | 1,62 |
| 1win | 2,22 | 1,61 |
| Bet365 | 2,20 | 1,61 |
| BetBoom (MX) | 2,20 | 1,59 |
| BetUK | 2,16 | 1,66 |
| Betano | 2,20 | 1,60 |
| Betfair Exchange | 2,36 | 1,68 |
| Bettilt (Betby) | 2,20 | 1,59 |
| Betway | 2,20 | 1,60 |
| Coral | 2,15 | 1,61 |
| Duelbits | 2,16 | 1,57 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,19 | 1,58 |
| Efbet | 2,24 | 1,62 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,12 | 1,55 |
| Ladbrokes | 2,15 | 1,61 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,19 | 1,58 |
| Novibet (GR) | 2,20 | 1,61 |
| Pinnacle | 2,28 | 1,67 |
| Polymarket | 2,41 | 1,65 |
| Polymarket (US) | 2,21 | 1,63 |
| ProphetX | 2,36 | 1,68 |
| QuinnBet | 2,16 | 1,66 |
| Roobet (Betby) | 2,20 | 1,59 |
| Sahabet (Altenar) | 2,25 | 1,57 |
| Sekabet (BetCo) | 2,11 | 1,60 |
| Sekabet (Digitain) | 2,20 | 1,62 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,09 | 1,55 |
| Stake | 2,21 | 1,59 |
| Stoiximan (GR) | 2,25 | 1,62 |
| Thunderpick | 2,18 | 1,59 |
| Unibet UK | 2,16 | 1,66 |
| VBET | 1,96 | 1,50 |
| Virgin Bet | 2,16 | 1,66 |
| theScore Bet | 2,25 | 1,61 |
| En yüksek oran | 2,41 | 1,68 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,0
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,86Polymarket
- 22.5 Alt2,09ProphetX
Handikap
- Luca Nardi +2.51,83Bet365
- Kyrian Jacquet -2.52,00Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 25 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Metz maçları
- Donald, Matthew William - Kwon, Soonwoo13,7021,36
- Sascha Gueymard Wayenburg - Arthur Nagel11,2824,72
- Mayot, Harold - Gaston, Hugo12,1821,67
- Herbert, Pierre-Hugues - Piros, Zsombor11,7922,16