Tenis · WTA · WTA Sopo
Maria Lourdes Carle (Sets) - Marina Bassols Ribera (Sets) oranları
Canlı 0 - 0 · Live Now
Maria Lourdes Carle (Sets) - Marina Bassols Ribera (Sets), WTA · WTA Sopo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Maria Lourdes Carle (Sets) 3,15 (Duelbits), Marina Bassols Ribera (Sets) 1,49 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Marina Bassols Ribera (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %68.
Kazanan
| Site | Maria Lourdes Carle (Sets) | Marina Bassols Ribera (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,00 | 1,35 |
| 1xBet (BetB2B) | 3,44 | 1,31 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3,44 | 1,31 |
| BetUK | 3,30 | 1,30 |
| Bettilt (Betby) | 3,50 | 1,25 |
| Coral | 3,10 | 1,33 |
| DEXSport | 2,92 | 1,34 |
| Duelbits | 3,15 | 1,30 |
| Efbet | 3,17 | 1,30 |
| Fonbet | 3,50 | 1,25 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,20 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,20 | 1,28 |
| Ladbrokes | 3,10 | 1,33 |
| Mostbet | 3,50 | 1,25 |
| Paddy Power | 3,20 | 1,30 |
| Pinnacle | 2,71 | 1,49 |
| Polymarket | 3,96 | 1,30 |
| QuinnBet | 3,35 | 1,30 |
| Roobet (Betby) | 3,50 | 1,25 |
| Sekabet (BetCo) | 3,40 | 1,27 |
| Sekabet (Digitain) | 3,60 | 1,27 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,12 | 1,31 |
| Sportsbet.io | 3,70 | 1,27 |
| Stake | 3,20 | 1,30 |
| Thunderpick | 3,57 | 1,26 |
| Unibet UK | 3,35 | 1,30 |
| Virgin Bet | 3,25 | 1,29 |
| theScore Bet | 3,40 | 1,29 |
| En yüksek oran | 3,15 | 1,49 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-1,2 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst2,00Dumanbet (InPlayNet)
- 20.5 Alt2,20Betway
Handikap
- Maria Lourdes Carle (Sets) +4.52,00Dumanbet (InPlayNet)
- Marina Bassols Ribera (Sets) -4.51,921KING (GR8 Tech)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 50 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · WTA Sopo maçları
- CanlıIrene Burillo Escorihuela (Sets) - Julia Grabher (Sets)11,9122,60
- CanlıBianca Andreescu - Laura Pigossi11,01231,00