Tenis · Challenger · Challenger Hersonissos
Massimo Giunta (Sets) - Henry Searle (Sets) oranları
Massimo Giunta (Sets) - Henry Searle (Sets), Challenger · Challenger Hersonissos kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Massimo Giunta (Sets) 2,60 (ProphetX), Henry Searle (Sets) 1,62 (Bet365). En yüksek oranlara göre piyasa Henry Searle (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %62.
Kazanan
| Site | Massimo Giunta (Sets) | Henry Searle (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,35 | 1,55 |
| 1win | 2,32 | 1,56 |
| Bet365 | 2,20 | 1,62 |
| BetUK | 2,28 | 1,60 |
| Betano | 2,30 | 1,55 |
| Bettilt (Betby) | 2,28 | 1,56 |
| Coral | 2,30 | 1,55 |
| DEXSport | 2,26 | 1,51 |
| Duelbits | 2,26 | 1,52 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,29 | 1,53 |
| Efbet | 2,36 | 1,56 |
| Fonbet | 2,30 | 1,55 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,23 | 1,50 |
| Ladbrokes | 2,30 | 1,55 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,29 | 1,53 |
| Novibet (GR) | 2,25 | 1,60 |
| Paddy Power | 2,40 | 1,57 |
| Pinnacle | 2,51 | 1,56 |
| Polymarket | 2,53 | 1,59 |
| ProphetX | 2,60 | 1,57 |
| QuinnBet | 2,28 | 1,60 |
| Roobet (Betby) | 2,28 | 1,56 |
| Sahabet (Altenar) | 2,38 | 1,52 |
| Sekabet (BetCo) | 2,28 | 1,50 |
| Sekabet (Digitain) | 2,35 | 1,56 |
| Stake | 2,32 | 1,54 |
| Stoiximan (GR) | 2,37 | 1,57 |
| Thunderpick | 2,30 | 1,55 |
| Unibet UK | 2,28 | 1,60 |
| Virgin Bet | 2,28 | 1,60 |
| theScore Bet | 2,35 | 1,56 |
| En yüksek oran | 2,60 | 1,62 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,94Polymarket
- 22.5 Alt1,90Polymarket
Handikap
- Massimo Giunta (Sets) +2.51,87Stoiximan (GR)
- Henry Searle (Sets) -2.51,91Ladbrokes
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Hersonissos maçları
- 13 KasMichele Ribecai (Sets) - Adrian Andreev (Sets)11,6522,48
- 13 KasLorenzo Carboni (Sets) - Philip Henning (Sets)13,3021,43
- 13 KasFrancesco Maestrelli (Sets) - Sumit Nagal (Sets)11,7322,25